Informações de Orientador |
Nome | Adriana Neves dos Reis | |
Formação | Doutorado em Engenharia de Produção e Sistemas | |
Site | ||
Disciplinas | Algoritmos e Programação, Avaliação de Desempenho de Sistemas, Engenharia de Software I, Engenharia de Software II, Programação I, Programação II | |
Áreas de Interesse | Engenharia de Software, Qualidade de Software, Simulação, Sistemas Baseados em Conhecimento, Sistemas Multiagentes | |
adriananr@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
ADOÇÃO DA TECNOLOGIA BLOCKCHAIN NO PROCESSO DE GESTÃO, AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DE COMPRA CENTRALIZADA PELO SUS: UM ESTUDO DE VIABILIDADE | Sistemas de Informação | 2019/02 |
AGILIDADE EM PROJETOS SEGUNDO O PMBOK: UMA PROPOSTA DE FERRAMENTA PARA GESTÃO DE TAREFAS | Ciência da Computação | 2020/01 |
ANÁLISE CAUSAL BASEADA NA APLICAÇÃO DE KANBAN E KAIZEN: ESTUDO DE CASO EM EQUIPES DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2012/02 |
APLICATIVO FACEBOOK COMO MEIO PARA ANALISAR SEGUIDORES DA EMPRESA SECULLUM SOFTWARES | Ciência da Computação | 2014/02 |
AT.doc: UM MODELO PARA DOCUMENTAÇÃO DE APOIO À AUTOMATIZAÇÃO DE TESTES DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2023/02 |
AUTOMATIZAÇÃO DE TESTE DE UI EM AMBIENTE ÁGIL: A PROPOSTA DE UM MODELO DE PROCESSO | Sistemas de Informação | 2019/02 |
AVALIAÇÃO DE SUCESSO EM PROJETOS DE SOFTWARE: UMA ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA PERCEPÇÃO DE VALOR | Sistemas de Informação | 2020/02 |
CTF: Um Estudo teórico e prático para construção de conhecimento na área de segurança da informação | Sistemas de Informação | 2020/02 |
DEFINIÇÃO DE PRONTO PARA TIMES SCRUM: UM ESTUDO DE CASO BASEADO EM DADOS EM UMA EMPRESA ERP | Sistemas de Informação | 2020/01 |
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO PILOTO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA AUTOMATIZAÇÃO DO PROCESSO DE AUDITORIA MÉDICA EM UMA COOPERATIVA DE SAÚDE | Sistemas de Informação | 2015/01 |
ESTUDO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA INTEGRAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS AFV E ERP | Sistemas de Informação | 2014/02 |
EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO NA LOCALIZAÇÃO INDOOR DO LIVRO: UM ESTUDO DE CASO | Sistemas de Informação | 2021/01 |
FERRAMENTA DE SUPORTE PARA CRIAÇÃO DE PROCESSOS BASEADOS EM AGILIDADE PARA EQUIPES DE SERVIÇO DE TI | Ciência da Computação | 2021/01 |
FRAMEWORK PARA AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS COM O USO DE GAMIFICATION | Sistemas de Informação | 2014/02 |
GEORGIE – CONJUNTO DE COMPONENTES DO CONTEXTO GEOGRÁFICO, COMO RECOMENDAÇÕES PARA GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO EFETIVA EM SISTEMAS COLABORATIVOS BASEADOS EM WIKIMAPAS | Ciência da Computação | 2016/02 |
GERADOR DE ARQUIVOS E CÓDIGO FONTE ABAP A PARTIR DE DIAGRAMA DE CLASSES UML DESENVOLVIDO EM PLANTUML | Ciência da Computação | 2023/01 |
GESTÃO DE EQUIPES DE SERVIÇOS: UMA PROPOSTA DE CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS | Sistemas de Informação | 2014/02 |
IMPACTO DO NÍVEL DE GRANULARIDADE EM UM CÓDIGO COM ARQUITETURA DE MICRO SERVIÇOS | Ciência da Computação | 2022/02 |
IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARES: APLICAÇÃO NA EMPRESA HARMAN DO BRASIL | Sistemas de Informação | 2012/01 |
KPIBOK: PROPOSTA DE UMA BASE DE CONHECIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE INDICADORES-CHAVE DE DESEMPENHO DE GOVERNANÇA DE TI EM TIMES SCRUM | Sistemas de Informação | 2019/02 |
METODOLOGIA DE VALIDAÇÃO DE PROPOSTA DE VALOR EM STARTUPS DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2022/02 |
Métricas em processos ágeis: um framework baseado em storytelling para visualizações | Ciência da Computação | 2020/01 |
MODELO DE REFERÊNCIA PARA ALINHAMENTO DA ÁREA DE TI AO NEGÓCIO EM CONTEXTOS DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | Sistemas de Informação | 2021/01 |
MODELO PARA RASTREABILIDADE DE REQUISITOS PARA A EMPRESA SECULLUM SOFTWARES | Sistemas de Informação | 2015/01 |
O PAPEL DA GERÊNCIA EM EQUIPES ÁGEIS: UMA AVALIAÇÃO QUANDO UTILIZADO SCRUM NAS EMPRESAS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2013/02 |
POLÍTICA ADAPTATIVA DE ATENDIMENTO DE FILAS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM MULTIAGENTE | Ciência da Computação | 2016/01 |
PROPOSTA DE FRAMEWORK PARA A CONSTRUÇÃO CIENTÍFICA NA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Ciência da Computação | 2017/01 |
PROPOSTA PARA UM NOVO PROGRAMA SÓCIO TORCEDOR DO GRÊMIO SEGUNDO UMA ABORDAGEM GAMIFICADA | Sistemas de Informação | 2018/02 |
RECOMENDAÇÕES PARA TRANSIÇÃO ENTRE GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS TRADICIONAL X GESTÃO DE PORTFÓLIO ÁGIL, BASEADO EM SAFe (SCALE AGILE FRAMEWORK) (Título Provisório) | Sistemas de Informação | 2023/01 |
TÉCNICA DE APOIO À CONSTRUÇÃO DO MODELO DE MATURIDADE DO TIME SCRUM | Sistemas de Informação | 2019/01 |
TRILHAS DE AUDITORIA COM BLOCKCHAIN: UMA ANÁLISE DE DESEMPENHO EM ALGORITMOS TRANSACIONAIS | Sistemas de Informação | 2021/01 |
UM AMBIENTE COMPUTACIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS DIGITAIS DE ESTÍMULO AO COMPORTAMENTO SEGURO NA INTERNET POR CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Ciência da Computação | 2021/01 |
UM FRAMEWORK DE APOIO AO APRENDIZADO DE BLOCKCHAIN POR PROFISSIONAIS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Sistemas de Informação | 2021/02 |
UMA PROPOSTA BASEADA EM KCS PARA MELHORIA NO TREINAMENTO DE USUÁRIOS ERP | Sistemas de Informação | 2019/02 |
UMA PROPOSTA DE SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PROCESSO DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2017/01 |
USANDO A SIMULAÇÃO NO ENSINO DE TEORIA DE FILAS | Ciência da Computação | 2016/02 |
VALIDAÇÃO DE REQUISITOS LEVANTADOS POR EQUIPE NÃO TÉCNICA SOB UM OLHAR DOS DESENVOLVEDORES | Sistemas de Informação | 2017/01 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online