Informações de Orientador |
Nome | Ricardo Ferreira de Oliveira | |
Formação | Bacharel em Informática - UFRJ , Especialista em Análise de Sistemas - PUCRS, Mestre em Informática - PUCRS, Doutorando de Biologia Celular e Molecular - ULBRA | |
Site | www.quatro.com.br | |
Disciplinas | Análise de Sistemas B, Avaliação de Desempenho de Sistemas, Compiladores, Estruturas de Dados I, Paradigmas de Linguagens de Programação, Sistemas de Inteligência Artificial, Teoria da Computação | |
Áreas de Interesse | Algoritmos Genéticos, Compactação de Dados, Compiladores, Computação Gráfica, Criptografia, Desenvolvimento de Sistemas, Inteligência Artificial, Java, Jogos Computacionais, Linguagens de Programação, Modelagem de Dados, Orientação a Objetos, Sistemas de Inteligência Artificial, Sistemas Especialistas, Sistemas Multiagentes, Teoria da Computação, Tutores Inteligentes | |
ricardofo@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
A Elaboração de Estruturas de Mapeamento Finito como Extensão para o Compilador Verto | Ciência da Computação | 2010/01 |
Agente Racional para Texas Holdem Pôquer | Ciência da Computação | 2010/02 |
ALGORITMO DE TRAÇAMENTO DE ROTAS EM UM LABIRINTO COM MÚLTIPLOS AGENTES INTELIGENTES | Sistemas de Informação | 2013/01 |
Ambiente de Auxílio ao Ensino de Lógica de Programação na Web | Ciência da Computação | 2003/01 |
ANÁLISE COMPARATIVA DE BANCOS DE DADOS DE IMAGENS MÉDICAS OPEN SOURCE | Ciência da Computação | 2017/02 |
Análise da proposta de um novo Ambiente e de um Sistema de Estatística aplicado a base de dados do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) da FEEVALE | Ciência da Computação | 2003/02 |
Analise e Modelagem de uma ferramenta para apoio ao ensino da Criptografia | Sistemas de Informação | 2009/01 |
Análise Quantitativa de Acesso de clientes baseada em Sites de Vendas | Ciência da Computação | 2005/02 |
Aplicação de Algoritmos de Biologia Computacional na Verificação de Similaridade em Transcrições Gregas Neotestamentárias | Ciência da Computação | 2005/02 |
Aplicação de Tecnologia Móvel na Gerência de Setores Comerciais | Ciência da Computação | 2008/02 |
APLICAÇÃO DO APRENDIZADO DE MÁQUINA NA SAÚDE. DESENVOLVIMENTO DE MODELOS PREDITIVOS PARA O DIAGNÓSTICO DO C NCER DE MAMA | Ciência da Computação | 2021/02 |
APLICAÇÃO MÓVEL PARA O AUXÍLIO NO APRENDIZADO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ DE JOVENS MOÇAMBICANOS | Ciência da Computação | 2020/01 |
APLICATIVO ANDROID PARA AUXILIAR A DIETA DE PESSOAS COM FENILCETONÚRIA | Ciência da Computação | 2017/02 |
Aspectos de um Framework para Mapeamento Objeto-Relacional | Ciência da Computação | 2006/02 |
AUTOMAÇÃO DE WEBSCRAPPING PARA OBTENÇÃO DE DADOS E EXIBIÇÃO EM FEED | Ciência da Computação | 2023/02 |
AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE LOGÍSTICA NO RAMO DE TRANSPORTES | Sistemas de Informação | 2012/01 |
Business Intelligence - Estudo Aplicado em Cooperativa Médica | Ciência da Computação | 2004/01 |
COMPARAÇÃO DE TÉCNICAS E MÉTODOS DE COMPACTAÇÃO DE DADOS | Ciência da Computação | 2024/01 |
Compilador Aplicado à Extração de Dados de Análises Ambientais | Ciência da Computação | 2007/02 |
Correlação de Eventos de Sistemas de Gerenciamento de Telecomunicações utilizando Raciocínio Baseado em Casos | Sistemas de Informação | 2009/02 |
CRIAÇÃO DE APLICATIVOS PARA FACILITAR A EXECUÇÃO DE ENSEMBLE DOCKING | Ciência da Computação | 2015/01 |
CRM: IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETING DE RELACIONAMENTO | Ciência da Computação | 2011/02 |
Descoberta de Conhecimento em uma Base de Dados criada a partir de KeyLoggers | Sistemas de Informação | 2010/01 |
DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA PARA MIGRAÇÃO DE BANCO DE DADOS RELACIONAIS | Ciência da Computação | 2024/02 |
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA DIDÁTICA PARA ENSINO DE MÁQUINA NORMA - NORMALAB | Ciência da Computação | 2023/01 |
DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA PRÉ-ANÁLISE DE EVENTOS A PARTIR DE LOGS DO ERP PROTHEUS | Ciência da Computação | 2024/01 |
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS EMBARCADOS UTILIZANDO A MODELAGEM DE AGENTES INTELIGENTES | Ciência da Computação | 2016/01 |
Eficiência da análise gráfica no mercado de ações | Ciência da Computação | 2013/01 |
Elaboração de Estruturas de Controle e de Dados Avançadas como Extensão para o Compilador Verto | Ciência da Computação | 2008/01 |
ESTUDO DE UM SIMULADOR DE SISTEMAS MULTIAGENTES PARA ENTRETENIMENTO DIGITAL | Ciência da Computação | 2010/02 |
Extração de Mapas Conceituais a partir de Texto Técnico | Ciência da Computação | 2011/01 |
FERRAMENTA DE APOIO NA APLICAÇÃO DE ALGORITMOS DE ALINHAMENTO EM BIOLOGIA COMPUTACIONAL | Ciência da Computação | 2014/02 |
IMPLEMENTAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DE CRIAÇÃO E GERECIAMENTO DE ORÇAMENTOS EM APEX | Sistemas de Informação | 2024/02 |
MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE MEDIDAS EM UMA ÚNICA IMAGEM | Ciência da Computação | 2013/01 |
MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL (MVP) DE UMA FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO DE REGISTROS COM FOCO EM JOGOS SÉRIOS | Sistemas de Informação | 2021/02 |
Modelagem de um Agente Inteligente para Análise e Avaliação de Algorítmos | Ciência da Computação | 2006/02 |
Modelagem de um Sistema de Inteligência Competitiva para a busca de Perfil de Clientes | Ciência da Computação | 2007/02 |
Modelagem de um Sistema de Inteligência Competitiva Voltado ao Setor de Comércio de Máquinas para a Indústria Plástica | Sistemas de Informação | 2009/01 |
MONITORAMENTO INTELIGENTE DA JORNADA DE TRABALHO PARA TRANSPORTADORAS | Ciência da Computação | 2015/02 |
NAVEGAÇÃO AUTÔNOMA UTILIZANDO SIMULADOR CARLA | Ciência da Computação | 2020/02 |
O Desenvolvimento de um Compilador para Tradução de um Sistema Legado | Ciência da Computação | 2005/02 |
O USO DE UMA PLATAFORMA DE ADOÇÃO EM BUSCA DE AUMENTAR A ADOÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS | Ciência da Computação | 2022/02 |
PROATIVIDADE NA GESTÃO DE ERROS: CAPTURA E CLASSIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIA PREVENTIVA | Ciência da Computação | 2023/02 |
Progração Semafórica | Sistemas de Informação | 2011/02 |
Proposta de Algoritmo Genético para Aplicação no Problema da Grade Horária | Sistemas de Informação | 2007/02 |
PROPOSTA DE CONSULTA INTELIGENTE EM BANCO DE DADOS DE IMAGENS PARA EMPRESA JORNALÍSTICA | Sistemas de Informação | 2014/02 |
PROPOSTA DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO PARA EXPRESSÃO DE ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO NO MERCADO DE AÇÕES | Ciência da Computação | 2014/01 |
PROPOSTA DE MODELAGEM DE SISTEMA PARA CONTROLE E AUXÍLIO PARA TROCA DE ÓLEO E SERVIÇOS PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS E MECÂNICAS | Sistemas de Informação | 2012/02 |
Proposta de um modelo de avaliação do processo de implantação do software SAP Business Objects Planning and Consolidation 5.1 | Sistemas de Informação | 2009/02 |
Proposta de um Sistema para Peticionamento Eletrônico no TJ-RS | Sistemas de Informação | 2009/01 |
Proposta de uma ferramenta computacional de auxílio ao professor de Técnica vocal | Ciência da Computação | 2012/01 |
PROTÓTIPO DE APLICATIVO PARA AUXÍLIO NA PRIMEIRA CONSULTA DE PUERICULTURA | Ciência da Computação | 2020/02 |
PROTÓTIPO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE CHAVES NA SALA DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEEVALE | Sistemas de Informação | 2020/02 |
RENDERIZAÇÃO DE APLICAÇÕES WEB: COMPARAÇÃO ENTRE ABORDAGENS CLIENT-SIDE E SERVER-SIDE | Ciência da Computação | 2024/01 |
Sistema de cadastro e busca de informações sobre a concorrência | Ciência da Computação | 2005/01 |
Sistema de Gestão em Custo Comercial | Ciência da Computação | 2004/01 |
Sistemas DRM como Medida de Proteção à Propriedade Intelectual em Formato Digital | Ciência da Computação | 2005/02 |
THROUGHPUT E SEGURANÇA EM REDES SEM FIO DOMÉSTICAS – UM ESTUDO PRÁTICO | Ciência da Computação | 2015/02 |
Tomada de Decisão no Processo Trabalhista | Sistemas de Informação | 2009/02 |
Um Modelo de Ferramenta para a geração do arquivo SIntegra | Ciência da Computação | 2006/02 |
UMA REVISÃO DAS IMPLEMENTAÇÕES DO FRONT CONTROLLER E UMA PROPOSTA DE AJUSTE | Ciência da Computação | 2012/01 |
XNA Game Programming | Ciência da Computação | 2008/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online