| Informações de Orientador |
| Nome | Luciano André Farina |
|
| Formação | Engenheiro Químico formado pela UFRGS. Especialista em Engenharia de Processamento Petroquímico. Mestrado em Controle Automático de Processos. Doutorado em Controle Automático de Processos (em andamento). Mais de 8 anos de atuação na TriSolutions em implementações de Controle de Processos e Gerenciamento de Alarmes, atuando em pesquisa, desenvolvimento e aplicação. | |
| Site | ||
| Disciplinas | Aplicações Industriais do Calor, Instrumentação industrial, Operações Unitárias II, Operações Unitárias I, Operações Unitárias III, Reatores químicos | |
| Áreas de Interesse | Controle automático de processos, Otimização de processos, Petróleo e Petroquímica, planejamento industrial | |
| farina@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| Automação do procedimento de regeneração de secadores de gás. | Engenharia Química | 2016/02 |
| Avaliação da prevenção de hidratos de gás em um separador submarino de água e óleo através do simulador HYD-IV | Engenharia Química | 2016/01 |
| Cálculo de perdas de petroquímicos em tancagem | Engenharia Química | 2015/02 |
| Estudo sobre o grau de utilização de sistemas, programas e ferramentas da qualidade em empresas do Vale do Rio dos Sinos | Engenharia Industrial Química | 2014/02 |
| GERENCIAMENTO DE PROJETO PARA MELHORIA E OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO DE ADESIVO PU EM MEIO SOLVENTE | Engenharia Química | 2016/02 |
| IMPACTOS: FACILIDADE OPERACIONAL E ECONOMIA GERADA PELA MUDANÇA DE MALHA NA TORRE FRACIONADORA DE ETENO | Engenharia Industrial | 2010/01 |
| Integração de chão de fábrica e gerenciamento estratégico | Engenharia Industrial | 2009/02 |
| MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UMA TORRE FRACIONADORA DE 1,3 BUTADIENO. | Engenharia Química | 2015/02 |
| OTIMIZAÇÃO DO CONTROLE DA DOSAGEM DE ANTIOXIDANTE EM CORRENTE DE C9 DE PIRÓLISE | Engenharia Química | 2016/02 |
| Redução das perdas na produção de 1,3-butadieno devido a presença de oxigênio | Engenharia Química | 2017/01 |
| Seleção de Desemulsificante Para o Tratamento de Emulsões em Petróleo | Engenharia Química | 2016/02 |
| Simulação e dimensionamento de um trocador de calor para o circuito solvente de uma unidade extratora de 1,3-butadieno. | Engenharia Química | 2016/02 |
| SISTEMÁTICA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS APLICADA EM UMA INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Engenharia Industrial | 2011/01 |
| Utilização de permutador de calor tipo air-cooler como alternativa para sistema de resfriamento de nafta com troca térmica deficitária | Engenharia Química | 2014/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online