| Informações de Orientador |
| Nome | Daniela Montanari Migliavacca Osorio |
|
| Formação | Química, Dr. Ecologia | |
| Site | ||
| Disciplinas | ||
| Áreas de Interesse | Gestão de Recursos Naturais, GESTÃO AMBIENTAL , Gestão de Resíduos Industriais , Impactos ambientais, Meio ambiente, Poluição atmosférica | |
| danielaosorio@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPAs) EM PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE, RS | Engenharia Química | 2018/02 |
| Determinação de Partículas Atmosféricas Inaláveis e Taxa de Sulfatação na Região das Hortênsias - RS | Engenharia Química | 2019/02 |
| INFLUÊNCIA DE FENÔMENOS METEOROLÓGICOS NA CONCENTRAÇÃO DE PARTÍCULAS ATMOSFÉRICAS EM ÁREAS URBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE- RS | Engenharia Química | 2016/01 |
| INVENTÁRIO DE EMISSÕES GERADAS POR FONTES MÓVEIS ESTUDO DE CASO: EMPRESA DE LOGÍSTICA NA REGIÃO DO VALE DO RIO DOS SINOS - RS | Engenharia Química | 2016/01 |
| Monitoramento de material particulado e taxa de sulfatação na BR 116 - Região metropolitana de Porto Alegre | Engenharia Industrial Química | 2012/02 |
| UNIFICAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE BASEADO NA NORMA BRASILEIRA ABNT NBR ISO/IEC 17025 DOS LABORATÓRIOS DE ENSAIO DA UNIVESIDADE FEEVALE | Engenharia Química | 2020/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online