| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | Monitoramento de material particulado e taxa de sulfatação na BR 116 - Região metropolitana de Porto Alegre |
| Aluno: | JULIANO GHENO |
| Semestre: | 2012/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Daniela Montanari Migliavacca Osorio |
| Avaliadores: | Angela Beatrice Dewes Moura, Claudio Marcos Lauer Junior, Liane Bianchin |
| Documentos: | Nenhum |
| Palavras-chave: | poluição atmosférica/taxa de sulfatação/monitoramento/emissões veiculares |
| Resumo: | O objetivo do trabalho é avaliar o impacto das emissões veiculares na BR 116, através de monitoramento de poluentes atmosféricos na região metropolitana de Porto Alegre. Durante o trabalho, serão determinados os pontos de amostragem, a análise e o monitoramento de parâmetros da qualidade do ar através de monitoramento passivo e ativo e a interpretação dos dados de forma comparativa com outros estudos e a legislação vigente. |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online