Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | Análise da proposta de um novo Ambiente e de um Sistema de Estatística aplicado a base de dados do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) da FEEVALE |
Aluno: | Mário Alexandre Rauber |
Semestre: | 2003/02 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Ricardo Ferreira de Oliveira |
Avaliadores: | Patrícia Scherer Bassani |
Documentos: | Nenhum |
Palavras-chave: | Não informado |
Resumo: | Não informado |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online