| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | ARROIO ESTÂNCIA VELHA: CONTRIBUIÇÃO DOMÉSTICA OU INDUSTRIAL? A SITUAÇÃO NO PERÍODO DE 2005 A 2009 E O ENQUADRAMENTO SEGUNDO A RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 |
| Aluno: | Filipe Reis Pavani |
| Semestre: | 2009/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Carlos Augusto do Nascimento |
| Avaliadores: | Júlio César Macedo, Liane Bianchin, Roberto Harb Naime |
| Documentos: | Texto final TC2 |
| Palavras-chave: | monitoramento ambiental |
| Resumo: | O trabalho tem como objetivo avaliar as condições do arroio Estância Velha no período de 2005 a 2008, através do monitoramento ambiental realizado, visando a contribuição dos esgotos industrial e doméstico neste corpo receptor e a sua influência na qualidade da água. Classificar o corpo receptor conforme Resolução CONAMA 357/2005. |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online