Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | Projeto de Banco de Dados em Grid visando Alta Disponibilidade |
Aluno: | Thiago Chaves Feldmann |
Semestre: | 2007/02 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Edvar Bergmann Araujo |
Avaliadores: | Guillermo Nudelman Hess, Juliano Varella de Carvalho |
Documentos: | Anteprojeto, Texto final TC1, Texto final TC2 |
Palavras-chave: | Banco de Dados, Grid, Cluster, Alta disponibilidade. |
Resumo: | A utilização da tecnologia da informação e dos sistemas de informação é realidade nos dias de hoje. O aumento da complexidade e do volume de dados destes sistemas é cada vez maior. É importante que estes dados estejam acessíveis e que sua obtenção seja realizada no menor tempo possível. A indisponibilidade das informações ou o retardo na sua obtenção é fator negativo para os sistemas e trazem prejuízos para as empresas. A fim de atender estas expectativas, os SGBDs oferecem tecnologia para gerenciar grandes volumes de dados e fazer com que a obtenção deles seja rápida e eficiente. A exigência para que os sistemas não parem fez com que evoluíssem os recursos que permitem obter maior disponibilidade do banco de dados e que possibilitem a distribuição do processamento, utilizando clusters ou grids. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é identificar as características e funcionamento de um SGBD em grid e apresentar uma solução utilizando Oracle 10g visando alta disponibilidade e balanceamento de carga do banco de dados. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online