| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | IMPACTOS: FACILIDADE OPERACIONAL E ECONOMIA GERADA PELA MUDANÇA DE MALHA NA TORRE FRACIONADORA DE ETENO |
| Aluno: | ROGERIO FREITAS DOS SANTOS |
| Semestre: | 2010/01 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Luciano André Farina |
| Avaliadores: | Claudia Trindade Oliveira, Felipe Dalla Vecchia, Marcos Krever |
| Documentos: | Nenhum |
| Palavras-chave: | automação/controle de processo/eteno |
| Resumo: | O objetivo do trabalho consiste em avaliar o sistema de controle de uma torre fracionadora de eteno, estudando o sistema de controle preditivo multivariável implementado na torre, visando a melhoria das condições operacionais. Serão avaliadas possibilidades de instalação de analisadores virtuais para composição de correntes, melhorias no controle regulatório e sintonia do controlador preditivo. |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online