Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE PLACAS OSB E PLYWOOD UTILIZADAS COMO CONTRAVENTAMENTO NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAME |
Aluno: | ADRIANA ROBERTA DOS SANTOS |
Semestre: | 2022/02 |
Situação: | TCC II |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | (ORIENTADOR A DEFINIR) |
Avaliadores: | HUGO SPRINGER JUNIOR |
Documentos: | Pré-projeto (liberado apenas para a banca) |
Palavras-chave: | Desempenho mecânico; Durabilidade; OSB; Plywood; Light Steel Frame. |
Resumo: | O método construtivo Light Steel Frame (LSF) está presente no mercado brasileiro desde a década de 90, contudo, ainda há poucos estudos referentes a seus materiais e sua durabilidade. O LSF é um sistema construtivo autoportante, constituído por perfis leves de aço galvanizado formados a frio. Sua estrutura é denominada autoportante devido a forma alinhada de seus perfis, e para assegurar que o sistema resista aos esforços horizontais, é necessário que haja elementos de contraventamento, que podem ser executados com fitas de aço galvanizado ou ainda, mundialmente utilizadas, as placas de revestimento com função estrutural de diversos materiais. Atualmente o material mais utilizado são as chapas Oriented Strand Board (OSB), que são fabricadas com a sobreposição de três a cinco camadas de tira de madeira reflorestada coladas com resina à prova de água e consolidados por prensagem a quente. Outra opção é o uso das placas de Plywood, sendo para o uso externo produzidas com a resina fenol-formaldeído, conhecidas no Brasil como painel de madeira compensada naval. De acordo com a NBR 15575 (ABNT, 2013), norma brasileira de desempenho para edificações habitacionais, a vida útil dos principais elementos estruturais é de, no mínimo, 50 anos. O contraventamento da edificação, quando executado por painéis a base de madeira, contribuem para o seu comportamento estrutural e, sabe-se que a umidade exerce grande influência sobre as propriedades da madeira. Visto isso, este estudo pretende determinar qual o efeito que a umidade pode exercer sobre as propriedades física e mecânica dos painéis OSB e compensado naval (Plywood). Adicionalmente, pretende-se verificar qual opção apresenta as melhores propriedades para ser utilizada como contraventamento no sistema de Light Steel Frame. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online