| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | Estudo comparativo de eficiência e emissões de motores a diesel com injeção eletrônica e mecânica de combustível |
| Aluno: | JOSIMAR SOUZA ROSA (ALUNO) |
| Semestre: | 2011/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Angela Beatrice Dewes Moura |
| Avaliadores: | Paulo Boccasius, PAULO CÉSAR SCHMÖKEL, Pier Alfredo Scheffel |
| Documentos: | Nenhum |
| Palavras-chave: | grupos geradores a diesel/eficiência energética/emissões atmosféricas |
| Resumo: | O Objetivo do trabalho é avaliar a eficiência elétrica e emissões de Grupos Geradores a Diesel, comparando um equipamento com injeção eletrônica e outro com injeção mecânica. |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online