| Informações de Orientador |
| Nome | Juliano Varella de Carvalho |
|
| Formação | ||
| Site | ||
| Disciplinas | Banco de Dados I, Introdução à Arquitetura de Computadores, Programação II, Trabalho de Conclusão I | |
| Áreas de Interesse | Banco de Dados, Descoberta de Conhecimento (data mining, text mining, data warehouse), Desenvolvimento para Web, Java, Linguagens de Programação, Orientação a Objetos | |
| julianovc@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| ANÁLISE COMPARATIVA DE FRAMEWORKS DE DESENVOLVIMENTO MULTIPLATAFORMA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Ciência da Computação | 2021/01 |
| ANÁLISE DA QUALIDADE DE DUAS FERRAMENTAS QUE MANIPULAM DADOS SOBRE O CÂNCER E A BASE DE DADOS DO INCA | Sistemas de Informação | 2018/01 |
| ANÁLISE DE CLUSTERS DOS PARTICIPANTES DO ENEM DE 2018 E 2019 | Ciência da Computação | 2022/01 |
| ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BANCOS DE DADOS NOSQL | Sistemas de Informação | 2015/01 |
| ANÁLISE DE DESEMPENHO DE BANCOS NOSQL | Ciência da Computação | 2020/02 |
| Análise de Ferramentas OLAP com acesso à banco de dados | Ciência da Computação | 2005/02 |
| Análise de Implantação de um Sistema ERP - Estudo de Caso: Weatherford Inc. | Ciência da Computação | 2004/02 |
| ANÁLISE DE INCIDENTES DE UMA CENTRAL DE SERVIÇOS DE TI, BASEADA EM ITIL, APLICANDO TÉCNICAS DE DATA MINING PARA TOMADA DEDECISÃO ESTRATÉGICA | Sistemas de Informação | 2014/02 |
| ANÁLISE EM CLOUD COMPUTING PARA APLICAÇÕES WEB: CLUSTER KUBERNETES x MÁQUINAS VIRTUAIS TRADICIONAIS | Ciência da Computação | 2021/01 |
| ANÁLISE PREDITIVA SOBRE PACIENTES DO “PROJETO DE EXTENSÃO REABILITAÇÃO PULMONAR” DA UNIVERSIDADE FEEVALE | Ciência da Computação | 2018/02 |
| APLICAÇÃO DA DESCOBERTA DE CONHECIMENTO NO DOMÍNIO CÂNCER DE MAMA | Ciência da Computação | 2014/02 |
| Aplicação de Ferramentas OLAP em um Data Mart de um Clube Desportivo | Ciência da Computação | 2008/01 |
| APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING PARA BUSCA DE PADRÕES E TENDÊNCIAS NA ÁREA DA SAÚDE | Ciência da Computação | 2019/02 |
| Aplicação de Mineração de Dados em uma Academia de Musculação | Ciência da Computação | 2009/01 |
| Armazenamento Digital de Documentos | Ciência da Computação | 2006/02 |
| ARQUITETURA MONOLÍTICA PARA MICROSSERVIÇOS | Ciência da Computação | 2022/01 |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ALGORITMOS DISTRIBUÍDOS PARA MINERAÇÃO DE ITEMSETS FREQUENTES NO APACHE SPARK | Ciência da Computação | 2019/01 |
| AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ALGORITMOS SEQUENCIAIS E SEUS SIMILARES EM MAPREDUCE | Ciência da Computação | 2015/02 |
| AVISA IMÓVEL: Aplicação WEB com NoSQL | Sistemas de Informação | 2013/02 |
| BUSINESS INTELLIGENCE E DATA WAREHOUSE APLICADOS A PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DE 2013 | Sistemas de Informação | 2016/01 |
| CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA MARCAS E PATENTES: EXPLORANDO O ELASTICSEARCH E QUERY MORE LIKE THIS | Ciência da Computação | 2023/02 |
| COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO UTILIZANDO O MODELO DE PROGRAMAÇÃO MAPREDUCE E SEQUENCIAIS | Ciência da Computação | 2015/02 |
| COMPARADOR DE PREÇOS ATRAVÉS DE PLATAFORMAS MÓVEIS | Sistemas de Informação | 2012/01 |
| Conversão de um sistema de Automação Comercial de SGBD Firebird para o SGBD PostgreSQL | Ciência da Computação | 2013/02 |
| Desenvolvimento de Protótipo LBS WEBMOBILE com uso da API J2ME | Ciência da Computação | 2008/02 |
| DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA UMA EMPRESA DO SETOR VAREJISTA DE ARTIGOS PARA FESTAS | Sistemas de Informação | 2012/01 |
| DISPOSITIVO VESTÍVEL PARA ATLETAS: UMA ABORDAGEM EM ESPORTES INDIVIDUAIS E COLETIVOS | Ciência da Computação | 2017/01 |
| ESTUDO DE VIABILIDADE SOBRE A MIGRAÇÃO DE UM SISTEMA ORACLE FORMS 6I PARA UM AMBIENTE WEB | Sistemas de Informação | 2013/01 |
| ESTUDO E MODELAGEM DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AO CONTEÚDO BASEADOS EM FOLKSONOMIA | Sistemas de Informação | 2015/01 |
| Extensões Espaciais de Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados | Ciência da Computação | 2006/01 |
| Ferramenta de Auxílio para Manutenção de Hardware e Software via Web | Ciência da Computação | 2005/02 |
| FRAMEWORK PARA NOTIFICAÇÃO DE INCIDENTE EM SISTEMAS DE DETECÇÃO DE QUEDAS DE PESSOAS | Sistemas de Informação | 2019/02 |
| Gerador Gráfico de Relatórios utilizando a classe FPDF | Ciência da Computação | 2007/02 |
| GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO FRAMEWORK DE GESTÃO DE RISCO DA NIST | Ciência da Computação | 2024/01 |
| INCADATABR: UMA BIBLIOTECA EM R PARA MANIPULAÇÃO DE DATASETS DO INCA | Ciência da Computação | 2019/01 |
| INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ATRAVÉS DA FERRAMENTA WINDOWS SCRIPT HOST | Sistemas de Informação | 2014/01 |
| MACHINE LEARNING NA IDENTIFICAÇÃO DO SENTIMENTO ASSOCIADO AOS TWEETS E PREÇO DE AÇÕES | Sistemas de Informação | 2021/02 |
| MACHINE LEARNING PARA O APOIO AO DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO | Ciência da Computação | 2020/01 |
| Meu Treinador: plataforma para conectar personal trainers e clientes | Ciência da Computação | 2021/02 |
| MINERAÇÃO DE DADOS PARA ADOÇÃO DE PRÁTICAS DE MARKETING EM AMBIENTE ACADÊMICO | Ciência da Computação | 2009/01 |
| MODELAGEM DE UM SOFTWARE AS A SERVICE PARA GESTÃO DE PESSOAS EM EMPRESAS DE PEQUENO PORTE | Sistemas de Informação | 2012/01 |
| MODELAGEM PREDITIVA DE FATURAMENTO PARA APOIO À ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | Ciência da Computação | 2025/02 |
| MODERNIZAÇÃO DA AUDITORIA FISCAL: Extração de Regras e Identificação de Inconsistências no EFD ICMS/IPI usando Inteligência Artificial | Ciência da Computação | 2025/01 |
| NÚMENOR - GERADOR DE CÓDIGO PARA APLICAÇÕES WEB | Sistemas de Informação | 2011/01 |
| O ADVENTO DA TELEVISÃO DIGITAL INTERATIVA: O TELESPECTADOR RECEBE E ENVIA INFORMAÇÕES. | Sistemas de Informação | 2010/02 |
| PKSoft: software para controle de regimes de dosagem e ajuste de parâmetros farmacocinéticos | Ciência da Computação | 2017/02 |
| PLATAFORMA DE TRANSPARÊNCIA PARA VISUALIZAÇÃO DE DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS APLICADA A MUNICÍPIOS BRASILEIROS | Ciência da Computação | 2021/01 |
| PLATAFORMA PARA VISUALIZAÇÃO DOS MICRODADOS DO ENEM | Ciência da Computação | 2022/01 |
| Portal de Informações e Sistema de Gestão Clínica para Pessoas vivendo com HIV/AIDS | Ciência da Computação | 2008/02 |
| Projeto Cassandra | Sistemas de Informação | 2012/02 |
| Proposta de Desenvolvimento de um Data Mart na Área de Gestão de Pessoas e Aplicação de uma Ferramenta OLAP | Ciência da Computação | 2007/02 |
| PROPOSTA DE REPLICAÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE HETEROGÊNEO | Sistemas de Informação | 2011/01 |
| Proposta de uma Ferramenta OLAP em um Data Mart Comercial: uma Aplicação Prática na Indústria Calçadista | Ciência da Computação | 2006/01 |
| RECOMENDAÇÃO DE GÊNEROS MUSICAIS ATRAVÉS DE CONTEXTO | Ciência da Computação | 2020/02 |
| REESTRUTURAÇÃO DE UM PROCESSO DE REPLICAÇÃO DE DADOS | Sistemas de Informação | 2011/02 |
| SÉRIES TEMPORAIS E DEEP LEARNING PARA A TOMADA DE DECISÃO NA PRÁTICA DE SWING TRADE NO MERCADO FINANCEIRO | Ciência da Computação | 2024/02 |
| SICEC: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÁLCULOS DE ESPECTROSCOPIA COMPUTACIONAL | Ciência da Computação | 2017/02 |
| SISTEMA DE REGISTRO E CONSOLIDAÇÕES DE GASTOS E FINANÇAS UTILIZANDO RECONHECIMENTO DE INSTRUÇÕES POR VOZ | Ciência da Computação | 2022/02 |
| SISTEMA DE VAREJO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS COM RECURSOS WEB E ENFÂSE NA UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE LIVRE | Sistemas de Informação | 2010/01 |
| SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO PARA TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS EM UMA EMPRESA DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS | Ciência da Computação | 2013/02 |
| Tecnologias de Gerenciamento de Performance - Estudo Comparativo das soluções Cognos, Hyperion e Microstrategy | Ciência da Computação | 2005/02 |
| Um Gerenciador de Relatórios utilizando AJAX | Ciência da Computação | 2006/02 |
| Uma Solução, baseada em Ferramentas Oracle, para o Desenvolvimento de um Sistema de Business Intelligence | Ciência da Computação | 2007/02 |
| Uso de Data Mining em Base de Dados de Empresa Calçadista | Ciência da Computação | 2008/01 |
| Uso de Data Mining no Mercado Financeiro | Ciência da Computação | 2008/02 |
| Utilização de Técnicas de KDD em um Call Center Ativo | Ciência da Computação | 2007/02 |
| UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS DE REDES NEURAIS PROFUNDAS PARA PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS NO CONTEXTO DO CULTIVO DE UVA | Sistemas de Informação | 2023/01 |
| VISUALIZAÇÃO DE DADOS DE PACIENTES COM CÂNCER A PARTIR DA BASE DE DADOS DO INCA. | Sistemas de Informação | 2017/01 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online