Informações de Orientador |
Nome | Vandersilvio da Silva | |
Formação | Graduado em Eng. Elétrica-UFRGS. Especialista em DSP-PUCRS. Especialista em Gestão Empresarial-FGV. Mestrado em Ciência da Computação-UFRGS | |
Site | ||
Disciplinas | Introdução à Arquitetura de Computadores, Redes de Computadores, Trabalho de Conclusão I, Trabalho de Conclusão II | |
Áreas de Interesse | Redes de Computadores, Segurança de Redes | |
vandersilvio@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
(a definir) | Ciência da Computação | 2024/02 |
Análise de Desempenho de Rede de Servidores Virtuais | Ciência da Computação | 2008/02 |
Análise de Vulnerabilidade de Rede Sem Fio 802.11: Estudo de Caso em um Orgão Público Municipal | Sistemas de Informação | 2009/01 |
COMO GUARDAR E FORNECER DADOS NUM AMBIENTE DE INTERNET DAS COISAS: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE HTTP SERVER E MQTT BROKER | Ciência da Computação | 2019/02 |
COMO INCLUIR SEGURANÇA EM IOT EM UMA SOLUÇÃO DOMICILIAR | Sistemas de Informação | 2024/01 |
COMPARATIVO NA AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS ENTRE PLACAS DE PROTOTIPAGEM COM SHIELD E-HEALTH E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE | Ciência da Computação | 2017/02 |
CRIAÇÃO DE UMA REDE LORA PARA PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO | Ciência da Computação | 2020/01 |
DEDUPLICATION ELIMINAÇÃO DE DADOS EM SISTEMAS DE ARQUIVOS | Sistemas de Informação | 2011/02 |
ESTRUTURANDO REDES LOCAIS DE MÉDIO PORTE JÁ ESTABELECIDAS, QUE APRESENTAM CRESCIMENTO SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS | Sistemas de Informação | 2013/01 |
Estudo comparativo de Sistemas de Arquivos Distribuídos | Ciência da Computação | 2007/01 |
ESTUDO COMPARATIVO DE SOLUÇÕES COM PAINÉIS FOTOVOLTAICOS PARA INTERNET DAS COISAS | Ciência da Computação | 2019/02 |
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE ESP8266 E RASPBERRY PI NUMA APLICAÇÃO DE INTERNET DAS COISAS (IOT) | Ciência da Computação | 2018/02 |
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS PROTOCOLOS DE REDUNDÂNCIA VRRP E HSRP | Sistemas de Informação | 2013/01 |
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE UMA IMPLEMENTAÇÃO DE FIREWALL POR HARDWARE E OUTRA POR SOFTWARE | Ciência da Computação | 2012/02 |
ESTUDO DE PROTOCOLOS DE REDUNDANCIA VRRP, HSRP E GLBP UTILIZANDO IPV6 | Ciência da Computação | 2015/02 |
Estudo de Técnicas para minimizar os Ataques de DoS (Denial of Service) | Ciência da Computação | 2007/01 |
ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO DE TÉCNICAS DE SEGURANÇA APLICADAS NA CAMADA DE ENLACE DE REDES LOCAIS | Ciência da Computação | 2014/02 |
ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE O USO DE SISTEMAS EMBARCADOS E INTERNET DAS COISAS EM SEGURANÇA DOMICILIAR | Sistemas de Informação | 2017/02 |
Firewalls de Baixo Custo | Ciência da Computação | 2007/02 |
Gerência de Configuração Remota de Roteadores | Sistemas de Informação | 2007/02 |
GESTÃO DE RISCOS DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Ciência da Computação | 2021/01 |
Implementação de Central Telefônica VoIP | Ciência da Computação | 2007/02 |
IPv6 nos provedores regionais na era do esgotamento do IPv4. Do core ao cliente final | Sistemas de Informação | 2021/01 |
Monitoramento e Gerenciamento de Redes de Pequeno Porte | Ciência da Computação | 2010/02 |
PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO DE SEGURANÇA EM DADOS TRANSMITIDOS DURANTE ACESSO VIA WEB AO SISTEMA SIAP DA UFCSPA | Sistemas de Informação | 2011/02 |
PROPOSTA DE MODELO DE SISTEMA PARA MONITORAMENTO E SEGURANÇA NA ZONA RURAL UTILIZANDO ELEMENTOS DE IOT | Sistemas de Informação | 2020/01 |
PROTÓTIPO PARA OBTENÇÃO DOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO BÁSICOS DA RASTREABILIDADE ANIMAL | Sistemas de Informação | 2017/02 |
REDES LORA PARA INTERNET DAS COISAS | Sistemas de Informação | 2019/01 |
SCTP: UM ESTUDO TEÓRICO E EXPERIMENTAL UTILIZANDO A FERRAMENTA NS2 | Ciência da Computação | 2014/01 |
Segurança de Redes Manet | Ciência da Computação | 2008/02 |
SEGURANÇA E VULNERABILIDADE EM REDES WIRELESS PROTEGIDAS COM WEP | Sistemas de Informação | 2011/01 |
Solução de internet das coisas na identificação de pessoas, com RFID | Ciência da Computação | 2020/02 |
SOLUÇÃO EM TELECOMUNICAÇÃO BASEADA EM INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA CONVENCIONAL E VOIP | Ciência da Computação | 2011/02 |
UM ESTUDO SOBRE PROGRAMAS DE BUG BOUNTY E LEVANTAMENTO DE VULNERABILIDADES PARA O AUXÍLIO DE PENTESTS | Ciência da Computação | 2020/02 |
Utilizando Wardriving para a Detecção de Vulnerabilidades em Redes Locais Sem Fio na Região de Farroupilha | Ciência da Computação | 2007/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online