Informações de Orientador |
Nome | Ariel Peixoto Possebon |
|
Formação | ||
Site | ||
Disciplinas | ||
Áreas de Interesse | ||
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/02 |
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/01 |
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/02 |
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/02 |
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/02 |
(a definir) | Engenharia de Produção | 2022/02 |
A APLICAÇÃO DA ANÁLISE DA CAPACIDADE EM UMA EMPRESA DE ADESIVOS EM FILME | Engenharia de Produção | 2019/02 |
A aplicação da gestão de estoques em uma empresa de componentes para calçados | Engenharia de Produção | 2020/02 |
A aplicação de ferramentas de mapeamento de processos na área da TI | Engenharia de Produção | 2020/01 |
Análise da capacidade dos recursos produtivos: um estudo de caso em uma empresa de embalagens plásticas recicladas flexíveis | Engenharia de Produção | 2020/02 |
Análise da implantação do planejamento e controle da produção no setor de ferramentaria de uma empresa metalmecânica | Engenharia de Produção | 2018/02 |
Análise do processo de planejamento de matéria prima e definição de uma política de estoque em uma indústria de alimentos para cães e gatos. | Engenharia de Produção | 2022/01 |
APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS DO SISTEMA TOYOTA EM UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO: UM ESTUDO DE CASO | Engenharia de Produção | 2015/01 |
Aplicação de ferramentas Lean em uma empresa calçadista: um estudo de caso | Engenharia de Produção | 2022/01 |
APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DE FLUXO DE VALOR COMO FERRAMENTA DO PENSAMENTO ENXUTO EM UMA INDÚSTRIA METALMECÂNICA | Engenharia de Produção | 2017/02 |
AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MES (MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM) NO SETOR DE USINAGEM DE MOLDES DE UMA EMPRESA DE CALÇADOS | Engenharia de Produção | 2018/02 |
Gestão dos estoques de matérias-primas em uma empresa de laminados sintéticos | Engenharia de Produção | 2021/02 |
IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DE PERDAS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DO MAPEAMENTO DO FLUXO DO PROCESSO: UM ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA GRAFICA | Engenharia de Produção | 2015/02 |
Identificação e análise de perdas: um estudo de caso em uma empresa de beneficiamento de couros | Engenharia de Produção | 2018/01 |
Mapeamento de Fluxo de Valor: estudo de caso em uma empresa de esquadrias | Engenharia de Produção | 2022/02 |
PROPOSIÇÃO DE UM MODELO PARA CÁLCULO DE TEMPOS PADRÕES DE UMA OPERAÇÃO DE CORTE EM UMA EMPRESA DE ESQUADRIAS SOB MEDIDA COM ALTA FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO | Engenharia de Produção | 2018/02 |
Proposta de modelo para avaliação do impacto financeiro de indicadores operacionais | Engenharia de Produção | 2018/02 |
Uma análise da capacidade produtiva do setor de fabricação de moldes de uma empresa de calçados | Engenharia de Produção | 2018/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online