Informações de Orientador |
Nome | Sandra Teresinha Miorelli | |
Formação | ||
Site | ||
Disciplinas | Algoritmos, Gerência de Projetos, Programação I, Programação II, Sistemas de Informação | |
Áreas de Interesse | Aplicações Educacionais, Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento para Web, Educação a Distancia, Gerência de Projetos, Gestao da Cadeia de Suprimentos, Gestão da Informação, Informática na Educação, Inteligência Artificial, Interface Homem-Máquina, Jogos Computacionais, Linguagens de Programação, Reconhecimento de Voz e Imagem, Robótica, Sistemas de Automação em Chão de Fábrica, Sistemas de Gestão Empresarial, Sistemas de Informação (SIG, SAD, EID), Sistemas de Informacoes Gerenciais, Sistemas de Inteligência Artificial, Sistemas Especialistas, Tecnologias de Informação, Tecnologias Móveis (mobile) | |
miorelli@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
A Viabilidade de Negócios de TI alinhada ao Planejamento Estratégico das Empresas | Ciência da Computação | 2007/02 |
Análise da Implantação da Gestão do Conhecimento dentro de Empresa de Pequeno Porte na Área de Prestação de Serviços | Sistemas de Informação | 2008/02 |
ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS EMPREENDEDORAS EM PROFISSIONAIS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Sistemas de Informação | 2023/02 |
Avaliação de soluções tecnológicas para implantação de projeto biométrico no SICREDI | Ciência da Computação | 2004/02 |
AVALIAÇÃO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM | Sistemas de Informação | 2010/02 |
CONECTANDO CONHECIMENTO :DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO DE GLOSSARIO COM SINAIS DA INFORMÁTICA EM LIBRAS | Sistemas de Informação | 2024/02 |
Definição de um Modelo de Implementação de P-CMM no CSI Feevale | Sistemas de Informação | 2009/01 |
DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÃO GED PARA MANUTENÇÃO DE RELATÓRIOS | Ciência da Computação | 2021/02 |
ESTUDO EXPLORATÓRIO E COMPARATIVO DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS DO TIPO BLOCOS LÓGICOS (ARRASTAR E SOLTAR) | Sistemas de Informação | 2023/02 |
ESTUDO SOBRE A ADERÊNCIA DO ITIL EM UMA EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI | Sistemas de Informação | 2012/02 |
Framework para o Desenvolvimento de Aplicações | Ciência da Computação | 2004/01 |
GAMER FINDER: UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO MOBILE QUE VISA ESTIMULAR ENCONTROS PRESENCIAIS DE PESSOAS PARA ENTRETEREM-SE POR MEIO DE JOGOS NÃO ELETRÔNICOS | Sistemas de Informação | 2021/02 |
GERENCIAMENTO DE RISCOS EM IMPLANTAÇÃO DE ERP NA GESTÃO IMOBILIÁRIA | Sistemas de Informação | 2010/02 |
Gerenciamento de Riscos em Implementação de Sistemas ERP | Ciência da Computação | 2008/02 |
GERENCIAMENTO DE RISCOS NOS PROCESSOS DE MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS | Ciência da Computação | 2010/02 |
GESTÃO HÍBRIDA DE PROJETOS: O CASO DE IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO FLEKS EM UMA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TI DE PEQUENO PORTE | Sistemas de Informação | 2023/01 |
LIBRASTEC: PROTÓTIPO DE APLICATIVO DE LIBRAS PARA TERMOS TÉCNICOS DAS ÁREAS DO CONHECIMENTO | Ciência da Computação | 2024/02 |
Metodologia para Geração Automática de Textos com Concordância Verbal e Nominal | Ciência da Computação | 2007/02 |
MISTRR - METODOLOGIA DE IMPLANTANÇÃO DE SISTEMA ERP PARA TRR - MODULO COMERCIAL | Sistemas de Informação | 2011/01 |
MODELO DE MATURIDADE EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO APLICADO A GESTÃO EXECUTIVA | Sistemas de Informação | 2023/01 |
PROPOSTA DE GAMIFICAÇÃO PARA UMA EQUIPE DE SUPORTE HELPDESK | Sistemas de Informação | 2023/02 |
PROPOSTA DE UM MODELO DE MATURIDADE DE GERÊNCIA DE RISCOS ADERENTE AO MPS.BR | Ciência da Computação | 2009/02 |
Proposta de um Modelo de Maturidade para utilização de APF | Sistemas de Informação | 2008/02 |
Proposta de um Roadmap para Gerenciamento de Projetos em Tecnologia da Informação | Sistemas de Informação | 2009/01 |
PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO MOBILE ACEHELP PARA COMUNICAÇÃO ENTRE PÚBLICO E O CORPO DE BOMBEIROS | Sistemas de Informação | 2021/02 |
PROTÓTIPO DE SKILL PARA ASSISTENTE VIRTUAL ALEXA COMO INCENTIVO AO TRATAMENTO DE DEPRESSÃO | Ciência da Computação | 2020/02 |
ROTEAMENTO DE VEÍCULOS NUMA TRANSPORTADORA DE TELE-ENTREGA | Ciência da Computação | 2010/01 |
SICLA-APF - Ferramenta de análise de pontos por função | Ciência da Computação | 2008/01 |
UM PROTÓTIPO DE SKILL PARA ASSISTENTE VIRTUAL ALEXA SOBRE A DITADURA MILITAR NO BRASIL | Ciência da Computação | 2022/01 |
USO DE FERRAMENTAS DO PACOTE OFFICE 365 PARA APOIO AOS PROCESOS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO DOS PROJETOS DE ENSINO DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS: CETED | Sistemas de Informação | 2016/01 |
WEBINAR: UM ESTUDO DE CASO SOBRE SOLUÇÕES DE CONFERÊNCIA ONLINE PARA A EMPRESA SECULLUM SOFTWARES | Sistemas de Informação | 2017/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online