Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES FORMULAÇÕES DE ADESIVOS NA DEGRADAÇÃO DE LAMINADOS SINTÉTICOS DE ACABAMENTO PU |
Aluno: | KATIUCIA JUNG |
Semestre: | 2016/02 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Vanusca Dalosto Jahno |
Avaliadores: | Edinea Terezinha da Rosa Gonçalves, Viviane de Lima |
Documentos: | Nenhum |
Palavras-chave: | Adesivos. Degradação. Laminados sintéticos. Poliuretano. |
Resumo: | Visando minimizar a ocorrência do processo de degradação recorrente em cabedais e forros de laminados sintéticos de calçados femininos casuais, se faz necessário um estudo sobre a interação que ocorre entre a camada de adesivo e o substrato, levando em consideração os diferentes tipos de adesivos e laminados sintéticos de acabamento PU (poliuretano) existentes no mercado. O objetivo do trabalho foi avaliar a aceleração do processo de degradação do laminado sintético de acabamento em PU quando em contato com adesivos da tecnologia solvente, água e hot melt. Para a compreensão da degradação do laminado com aplicação de adesivos, foram realizados processos de colagem e exposição de corpos de prova a condições de envelhecimento para a simulação do processo de degradação em laminado sintético padrão identificados como laminado azul e laminado preto. A partir da análise visual e de microscopia óptica foi possível avaliar a alteração morfológica da estrutura física, do laminado sintético antes e após o envelhecimento. As propriedades físico-mecânicas foram avaliadas antes e após os testes, e com os resultados obtidos, foi possível determinar que adesivos da tecnologia solvente a base de SBS (A) com alto índice de acidez e os adesivos da tecnologia água a base de policloropreno (C) aceleram a degradação do acabamento do laminado sintético. Foi possível verificar a alteração visual do acabamento do laminado sintético azul dos corpos de prova colados com estes adesivos após 14 dias de exposição à temperatura de 70 ºC e com 95% de umidade. No laminado sintético preto não foi possível verificar alteração visual, mas os resultados de perda de resistência a descolagem dos corpos de prova apresentaram a tendência a degradação conforme ocorrido com o laminado sintético azul. Já a utilização de adesivos da tecnologia solvente a base de policloropreno e os adesivos hot melt na colagem do laminado sintético padrão, não apresentaram características de acelerar a degradação do material. Considerando o processo de aplicação de adesivo em forros de cabedais de calçados femininos, a utilização de adesivos policloropreno exige uma aplicação de filme nas duas faces e o uso de adesivos hot melt exige um investimento em equipamentos. A nova proposta alternativa de formulação de adesivo SBS (E) apresentou um baixo índice de acidez e características ideais para a aplicação, sendo considerada a melhor escolha de combinação que amenize a degradação. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online