Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | Diagnóstico ambiental do Arroio Schmidt em Campo Bom |
Aluno: | PAOLA CAMILA DE SOUZA |
Semestre: | 2016/02 |
Situação: | TC II |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Liane Bianchin |
Avaliadores: | LISIANE HEINEN FERNANDES, Márcia Campos Brasil |
Documentos: | Nenhum |
Palavras-chave: | Campo Bom, sedimento, água, Arroio Schmidt |
Resumo: | O arroio Schmidt é o principal arroio do município de Campo Bom, tendo uma extensão aproximada de 7.000 metros, o curso d água possui dois afluentes, o arroio Weidler e o arroio Quatro Colônias. O corpo hídrico segue um percurso iniciando antes da Rodovia RS-239, passando pelos bairros Aurora, Centro, 25 de Julho e finalmente desaguando no Rio dos Sinos. Os principais impactos ambientais causados ao arroio são, o descarte de esgoto doméstico e industrial, a erosão das margens, assoreamento, falta de mata ciliar, lixo no leito e nas margens, podendo causar alterações nas características da água e sedimento que o compõe. Dessa forma, o objetivo do trabalho é avaliar as condições da água e do sedimento no arroio Schmidt, em três estações do ano, em pontos diferentes pré-estabelecidos, a fim de determinar a qualidade dessas amostras e comparar os resultados com parâmetros definidos por órgãos ambientais. Para isso, em cada ponto definido serão coletadas amostras de sedimento e água, que posteriormente passarão por análises em laboratório, podendo-se comparar os resultados obtidos com a legislação vigente. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online