Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | INFLUÊNCIA NAS PROPRIEDADES DO PEBD PRODUZIDO COM REPROCESSO DE RESINAS COM DIFERENTES ÍNDICES DE FLUIDEZ |
Aluno: | DIEGO BAUER JUNG |
Semestre: | 2017/01 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Vanusca Dalosto Jahno |
Avaliadores: | Carlos Leonardo Pandolfo Carone, Fabrício Celso |
Documentos: | Nenhum |
Palavras-chave: | Índice de fluidez. PEBD. Propriedades. Reprocesso. |
Resumo: | O polietileno de baixa densidade (PEBD) está entre os polímeros termoplásticos mais produzidos e as indústrias estão cada vez mais interessadas na reciclagem dos resíduos de seus processos, devido aos benefícios ambientais e econômicos. As condições de processo e a estrutura de cada polímero tem relação direta com suas propriedades, por esta razão se faz necessário o estudo sobre a influência do reprocesso na produção de resinas de polietileno. O objetivo deste trabalho é avaliar a influência nas propriedades reológicas, visuais e térmicas das resinas de PEBD produzidas com reprocesso de produtos com diferentes índices de fluidez. Para compreensão desta condição de trabalho através da incorporação de resinas de diferentes índices de fluidez em uma resina de referência fez-se a simulação da produção industrial de PEBD com reprocesso. Com o auxílio de equipamentos como plastômetro, coluna gradiente, GPC, DSC, reômetro rotacional e extrusoras foi possível determinar propriedades como índice de fluidez, densidade, distribuição da massa molar, temperatura de fusão, G’, viscosidade zero e aparência do filme das resinas e estabelecer uma comparação entre a resina de referência com e sem reprocesso e desta forma avaliar a influência do reprocesso na produção de PEBD. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online