| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | Avaliação de índices de eficiência e produtividade das unidades de serviços de campo de uma distribuidora de energia elétrica: um estudo de caso utilizando a Análise Envoltória de Dados - DEA |
| Aluno: | TIAGO DOS SANTOS ANTUNES |
| Semestre: | 2017/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Fabio Antonio Sartori Piran |
| Avaliadores: | Fabiano de Lima Nunes, Roberto Affonso Schilling |
| Documentos: | Nenhum |
| Palavras-chave: | Não informado |
| Resumo: | Não informado |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online