| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE APLICADA AO MÓDULO DE VENDAS DO CIGAM |
| Aluno: | Rodrigo Schermer dos Santos |
| Semestre: | 2009/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Edvar Bergmann Araujo |
| Avaliadores: | José Garibaldi de Carvalho, Juliano Varella de Carvalho |
| Documentos: | Anteprojeto, Texto final TC1, Texto final TC2 |
| Palavras-chave: | Business Intelligence, ERP, Sistemas de Apoio à Decisão, Data Mart, OLAP |
| Resumo: | Buscando aumentar a competitividade, as empresas estão investindo cada vez mais em sistemas de informação. Dentre estes sistemas estão o ERP - Enterprise Resource Planning e os Sistemas de Apoio a Decisão, também conhecidos por sistemas de Business Intelligence (BI). Os ERP`s controlam as informações operacionais da empresa, mas na maioria das vezes não oferecem de forma satisfatória informações pertinentes a tomada de decisão. Diante desta realidade, as empresas fornecedoras de sistemas ERP passaram a identificar a necessidade de incluir em seus sistemas módulos com características de BI. Sendo assim, a proposta deste trabalho é projetar e desenvolver uma solução de BI integrada ao ERP CIGAM. A solução proposta é composta por um Data Mart e por uma ferramenta com consultas analíticas, visando fornecer aos gestores subsídios para a tomada de decisões, baseadas em informações consolidadas pertinentes ao processo de vendas (oriundas dos diferentes módulos do sistema). |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online