| Trabalho de Conclusão | 
|---|
| Título: | ESTRUTURANDO REDES LOCAIS DE MÉDIO PORTE JÁ ESTABELECIDAS, QUE APRESENTAM CRESCIMENTO SEM CRITÉRIOS TÉCNICOS | 
| Aluno: | Marcio Fernando Streit | 
| Semestre: | 2013/01 | 
| Situação: | Concluido | 
| Áreas de interesse: | Não informado | 
| Orientador: | Vandersilvio da Silva | 
| Avaliadores: | Daniel Dalalana Bertoglio, Eduardo Leivas Bastos | 
| Documentos: | Nenhum | 
| Palavras-chave: | Topologia de Redes Locais. Escalabilidade. Modelos Hierárquicos de Redes Locais. Testes de desempenho. | 
| Resumo: | Para muitas empresas, seja de pequeno ou médio porte, havendo a necessidade de investir em informática - algo inevitável nos dias de hoje - a preocupação inicial sempre recai sobre qual software será utilizado. No momento seguinte, estipula-se um modelo de desktop, robusto o suficiente para suportar alguns anos de demanda, e a quantidade necessária deste equipamento. A comunicação entre as CPUs acaba se tornando o aspecto menos relevante neste processo, resumindo-se a um simples compartilhamento dos recursos de informática dentro de uma mesma área física. Os problemas ocorrem quando estas empresas experimentam um crescimento, e precisam expandir sua TI. A formação de redes locais sem os critérios técnicos adequados e sem um plano de crescimento ordenado causa significativa perda de desempenho para o tráfego de informações e consequente comprometimento dos dados. Elaborar um plano para organizar redes locais já estabelecidas, mas que tiveram um crescimento desordenado e permitir que estas redes sejam escaláveis são as proposta deste trabalho. Foram realizados testes baseados na RFC 2544 para comparar o desempenho de uma rede linear, simulando uma rede de crescimento desordenado, com uma rede hierárquica, simulando uma rede escalável.  | 
| Link biblioteca: | Não informado | 
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online