O Instituto de de Ciências Criativas e Tecnológicas da Universidade Feevale convida a todos para a Apresentação das Bancas dos formandos do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção.
Data: 28 de novembro de 2022 a 10 de dezembro de 2022
Turma: 9202X
Aluno: | Viviane Ferreira Daniel Godoy |
Título: | Aplicação dos conceitos de metodologias ágeis na gestão de tempo e organização de atividades administrativas de uma transportadora |
Data: | 28 de novembro de 2022, segunda-feira, às 18h |
Sala: | 202 Rosa |
Banca: | Gustavo Gomes Hoff, Roberto Affonso Schilling, Cícero Giordani da Silveira (Orientador) |
Aluno: | Claudinara Natali Kerber |
Título: | Mapeamento de Fluxo de Valor: estudo de caso em uma empresa de esquadrias |
Data: | 06 de dezembro de 2022, terça-feira, às 17h |
Sala: | 009 Azul |
Banca: | Adriana Neves dos Reis, Dusan Schreiber, Ariel Peixoto Possebon (Orientador) |
Aluno: | Marcelo Sarmento |
Título: | Padronização do processo de vendas de abrasivos: estudo de caso em empresa de industrialização e comercialização de abrasivos no Vale do Sinos - RS |
Data: | 07 de dezembro de 2022, quarta-feira, às 16h |
Sala: | 009 Azul |
Banca: | Cícero Giordani da Silveira, Claudia Lunkes Schmitt, Roberto Affonso Schilling (Orientador) |
Aluno: | Olga Maiara Muniz Barcela |
Título: | Aplicação da Metodologia de Análise e Solução de Problemas - MASP na prevenção de falhas de um componente termoplástico |
Data: | 07 de dezembro de 2022, quarta-feira, às 17h |
Sala: | 009 Azul |
Banca: | Franck da Rosa de Souza, Roberto Affonso Schilling, Cícero Giordani da Silveira (Orientador) |
Aluno: | Letícia dos Santos Anderson |
Título: | Mapeamento de processos com a utilização do BPM para a implantação de melhorias em uma indústria e comércio de divisórias de ambientes |
Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 15h |
Sala: | 102 Azul |
Banca: | Everton Luis Kupssinskü, Roberto Affonso Schilling, Cícero Giordani da Silveira (Orientador) |
Aluno: | Tiago Luiz da Silva |
Título: | Aplicação da gestão dos postos de trabalho e cálculo de OEE em uma indústria de termoconformação |
Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 16h |
Sala: | 102 Azul |
Banca: | Cícero Giordani da Silveira, Everton Luis Kupssinskü, Dusan Schreiber (Orientador) |
Aluno: | Letícia John |
Título: | O Bloco K do SPED fiscal e as indústrias do Vale dos Sinos: uma análise do processo de controle de produção e estoque implementado por algumas empresas para atender os requisitos exigidos pela Receita Federal |
Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 19h |
Sala: | 204 Bicolor |
Banca: | José Antonio Ribeiro de Moura, Marcos Leandro Cerveira, Cícero Giordani da Silveira (Orientador) |
Aluno: | Morgana Francieli Boff |
Título: | Segurança do trabalho no segmento calçadista: contribuições da Engenharia de Produção |
Data: | 09 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 15h |
Sala: | 202 Azul |
Banca: | Cícero Giordani da Silveira, Jacinta Sidegum Renner, Danielle Paula Martins (Orientador) |
Aluno: | Fernando Fleck de Oliveira |
Título: | Aplicação de metodologia de BPM no setor de emergência de um hospital privado da região do Vale do Sinos |
Data: | 09 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 17h |
Sala: | 202 Azul |
Banca: | Patricia Raquel Bohn, Roberto Affonso Schilling, Cícero Giordani da Silveira (Orientador) |
Contamos com a sua presença!
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online