Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN EM UMA FÁBRICA DE SOFTWARE COM PROCESSOS BASEADOS NO MPS.BR NÍVEL F |
Aluno: | TIAGO DANIEL JACOBS |
Semestre: | 2014/01 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Roberto Affonso Schilling |
Avaliadores: | Felipe Morais Menezes, Luís Carlos Yllana Kopschina |
Documentos: | Nenhum |
Palavras-chave: | Lean, MFV, Software, MPS.BR |
Resumo: | A metodologia Lean pode ser utilizada em uma grande variedade de empresas, sendo a maior parte concentrada na indústria. Todavia, esta metodologia pode ser aplicada em setores de serviços, como no exemplo deste trabalho, em uma fábrica de software. A empresa iMDT, objeto de estudo deste trabalho, opera no ramo de desenvolvimento de software e possui reconhecimento pela competência e dedicação aos projetos. Na busca pelo aumento de sua participação no mercado, a empresa viu-se obrigada a estudar meios saudáveis de crescimento, para não perder qualidade. Para este fim buscou a implementação do MPS.BR, um modelo de qualidade em processo que tem como objetivo impulsionar a melhoria da capacidade de desenvolvimento de software e serviços nas empresas brasileiras. Com a implementação do MPS.BR, a empresa que antes não possuía muitos dados gerenciais, passou a contar com um processo bem documentado e estruturado, com centenas de atividades e dezenas de pontos de controle e medições. Em função do aumento das informações disponíveis na empresa, a diretoria percebeu a existência de atividades que talvez pudessem ser melhoradas, modificadas, ou até mesmo eliminadas e tomou a decisão de realizar um estudo para identificar melhorias na produtividade da empresa por meio da utilização da metodologia Lean. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online