| Informações de Orientador |
| Nome | Gabriel da Silva Simões |
|
| Formação | ||
| Site | ||
| Disciplinas | ||
| Áreas de Interesse | ||
| gabrielss@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| Algoritmos para geração de fractais: uma análise de desempenho de modelos sequenciais e paralelos baseados em arquiteturas multi-core e many-core | Ciência da Computação | 2012/01 |
| ANÁLISE COMPARATIVA DE MODELOS DE REDES NEURAIS NO APOIO AO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA DE PARKINSON ATRAVÉS DE SINAIS DE VOZ | Ciência da Computação | 2023/01 |
| ANÁLISE SOBRE O USO DE WEBRTC PARA COMPARTILHAMENTO DE ARQUIVOS P2P | Ciência da Computação | 2021/02 |
| Aprendizado profundo e inteligência artificial aplicado na análise do mercado financeiro | Ciência da Computação | 2022/02 |
| APRENDIZADO PROFUNDO E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADOS NA CLASSIFICAÇÃO DE NOTAS PARA A ANÁLISE MÚSICAL | Ciência da Computação | 2023/01 |
| ASPECTOS SOBRE A VIRTUALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO UTILIZANDO WINDOWS TERMINALS | Ciência da Computação | 2010/01 |
| AUDITORIA DE CONTEÚDO NA WEB COM AUXÍLIO DE MODELOS DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL | Ciência da Computação | 2023/02 |
| BANCO DE DADOS PARA AUXÍLIO À TOMADA DE DECISÃO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ÁREA DE MONTAGEM INDUSTRIAL | Ciência da Computação | 2013/02 |
| COMBINAÇÃO ENTRE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E REFATORAÇÕES BASEADAS EM DESIGN PATTERNS E SEUS IMPACTOS NA QUALIDADE DO CÓDIGO | Ciência da Computação | 2024/01 |
| CONSTRUÇÃO DE UM MODELO PARA PREDIÇÃO DE CLIQUES EM SISTEMAS BASEADOS EM INTERFACES GRÁFICAS | Ciência da Computação | 2020/01 |
| CONVERSÃO DE SISTEMAS PARA NUVEM | Ciência da Computação | 2021/01 |
| DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASE DE DADOS DE ALTERAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO | Ciência da Computação | 2019/02 |
| DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA MONITORAMENTO PREVENTIVO DA SAÚDE DOS USUÁRIOS DE DISPOSITIVOS MÓVEIS | Ciência da Computação | 2015/01 |
| DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTA DE APOIO AO ENSINO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Sistemas de Informação | 2012/02 |
| DESENVOLVIMENTO DE UM CHABOT PARA PORTUGUÊS BRASILEIRO BASEADO NA ARQUIETURA SEQUENCE-TO-SEQUENCE | Sistemas de Informação | 2018/01 |
| Desenvolvimento de um Formulário de Avaliação de Usabilidade para Portais de Bibliotecas de Imagens Médicas | Sistemas de Informação | 2010/02 |
| DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSAMENTO UTILIZANDO UMA REDE P2P | Ciência da Computação | 2011/02 |
| GROUPWARE PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL | Ciência da Computação | 2014/01 |
| INTERAÇÃO TECNOLÓGICA ENTRE MOTORISTAS E TRANSPORTADORAS UTILIZANDO APLICATIVO MÓVEL | Ciência da Computação | 2015/02 |
| MÚSICA E EMOÇÃO: UM ESTUDO DE GERAÇÃO CONTÍNUA DE TRILHA MIDI COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Ciência da Computação | 2025/01 |
| Padrão de Metadados OBAA aplicado ao Sistema de Imagens Anatomopatológicas da UFCSPA | Sistemas de Informação | 2010/02 |
| PROTOCOLO THINCLIENT PARA APLICAÇÃO COMERCIAL | Ciência da Computação | 2012/01 |
| PROTÓTIPO DE REDE SOCIAL BASEADA EM COMPORTAMENTO DE USUÁRIOS | Ciência da Computação | 2015/02 |
| REDES NEURAIS PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS | Ciência da Computação | 2024/01 |
| RESOLUÇÃO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS LINEARES COM USO REDES NEURAIS | Ciência da Computação | 2017/02 |
| Software para Organização de Horários Escolares | Sistemas de Informação | 2011/01 |
| TRANSCRIÇÃO AUTOMÁTICA DE MÚSICA DE ÁUDIOS MONOFÔNICOS | Sistemas de Informação | 2016/02 |
| VisuAll: auxiliando computacionalmente deficientes visuais na escolha diária de suas vestimentas | Ciência da Computação | 2022/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online