| Informações de Orientador |
| Nome | Rodrigo Rafael Villarreal Goulart |
|
| Formação | Doutor em Ciência da Computação | |
| Site | https://orcid.org/0000-0003-1089-2367 | |
| Disciplinas | Algoritmos, Algoritmos e Programação, Programação I, Sistemas de Inteligência Artificial | |
| Áreas de Interesse | Análise de textos e "extração de informações e de conhecimento", Descoberta de Conhecimento (data mining, text mining, data warehouse), Inteligência Artificial, Java, Linguagens de Programação, Recuperação de informações (indexação e busca em documentos diversos, motores de busca na WEB), Representação do Conhecimento, Sistemas de Inteligência Artificial, Tecnologias Móveis (mobile), Web Semântica | |
| rodrigo@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| Análise Comparativa sobre Modelos de Persistência de Dados em Aplicações baseadas na Arquitetura de Microsserviços | Ciência da Computação | 2019/01 |
| ANÁLISE DE SENTIMENTOS E MACHINE LEARNING APLICADOS AO MARKETING DIGITAL | Ciência da Computação | 2023/02 |
| APLICATIVO GAMIFICADO PARA AUXILIAR CRIANÇAS COM TDAH | Ciência da Computação | 2024/02 |
| Auxílio a Tomada de Decisão para Programação Comercial de Emissoras de Rádio utilizando Aprendizado de Máquina | Ciência da Computação | 2011/01 |
| Avaliação da implementação de clusters de computadores usando tecnologias livres | Ciência da Computação | 2006/02 |
| CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE LETRAS DE MÚSICAS NA LÍNGUA PORTUGUESA | Ciência da Computação | 2018/02 |
| Classificação e Auxílio a Tomada de Decisão na Construção de Textos | Ciência da Computação | 2011/01 |
| Classificação Semi-Automática de Monografias | Ciência da Computação | 2008/01 |
| COMPARAÇÃO DE MODELOS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA CLASSIFICAÇÃO DE TEXTOS COM LINGUAGEM OFENSIVA E DISCURSO DE ÓDIO | Sistemas de Informação | 2023/02 |
| Construção Semi-automática de Tesauros | Sistemas de Informação | 2007/02 |
| DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASES DE DADOS DE CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM FOCO NA IDENTIFICAÇÃO DE FRAUDES | Sistemas de Informação | 2013/01 |
| DESENVOLVIMENTO DE UM CHATBOT PARA ATENDIMENTO COM O WATSON | Ciência da Computação | 2019/01 |
| DESENVOLVIMENTO DE UM CLASSIFICADOR DE CLICKBAIT BASEADO EM MACHINE LEARNING | Ciência da Computação | 2020/02 |
| DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE SPAMS DE OPINIÃO EM AVALIAÇÕES DE PRODUTOS NA LÍNGUA PORTUGUESA | Sistemas de Informação | 2019/02 |
| Educação Musical à Distância utilizando Ontologias | Ciência da Computação | 2005/01 |
| ESTUDO DE SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO PARA ÁREA COMERCIAL DE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | Ciência da Computação | 2020/01 |
| Extração Automática de Dados Estruturados de Vagas de Emprego em Páginas Web | Ciência da Computação | 2018/02 |
| Extração de Informações em Blogs | Sistemas de Informação | 2009/02 |
| EXTRAÇÃO DE SUBCONJUNTOS DE ONTOLOGIAS: GENEONTOLOGY SLIM | Ciência da Computação | 2009/01 |
| GRAMÁTICA DE COMANDOS SCOUT NO VOLEIBOL | Ciência da Computação | 2009/02 |
| Green IT - Processo de redução de consumo de energia elétrica baseado na virtualização | Sistemas de Informação | 2009/02 |
| Inferência sobre Ontologias | Ciência da Computação | 2007/01 |
| Inteligência Artificial aplicada em Jogos Computadorizados | Ciência da Computação | 2004/02 |
| Inteligência Artificial no Apoio à Decisão em Diagnósticos de Transtornos Mentais | Ciência da Computação | 2023/01 |
| Interoperabilidade entre Sistemas de Informação Universitários | Ciência da Computação | 2006/02 |
| MACHINE LEARNING PARA ANÁLISE DO DESGASTE DA FORÇA DE TRABALHO | Sistemas de Informação | 2017/01 |
| MINERAÇÃO DE DADOS NA BASE DE UMA EMPRESA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO | Sistemas de Informação | 2013/01 |
| NLPSearch - Framework para integração de Sistemas de PLN e API's de Mecanismos de Busca | Ciência da Computação | 2007/01 |
| O APRENDIZADO DE MÁQUINA NA CLASSIFICAÇÃO DO STATUS GLICÊMICO DE PACIENTES | Ciência da Computação | 2020/01 |
| Ontologia de Domínio na Análise de Blogs | Ciência da Computação | 2007/02 |
| Ontologia Terminológica para apoio a ferramentas de Recuperação de Informações e de Text Mining | Ciência da Computação | 2006/01 |
| Recrutamento e Seleção apoiados por Inteligência Artificial | Ciência da Computação | 2022/02 |
| REVISÃO DE SOFTWARES PARA FARMACOCINÉTICA | Ciência da Computação | 2018/01 |
| SPARQL NA IMPLEMENTAÇÃO DO QUIZ ONTOMÚSICA | Ciência da Computação | 2010/02 |
| UTILIZAÇÃO DE CHATBOTS COMO CANAL DE CONSULTA PARA QUESTÕES RELACIONADAS AO CORONAVIRUS | Ciência da Computação | 2020/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online