| Informações de Orientador |
| Nome | Roberto Affonso Schilling |
|
| Formação | Graduação em Engenharia Elétrica - UFRGS, Especialização em Análise de Sistemas - UNISINOS, Mestrado em Tecnologia de Materiais e Processos Industriais - FEEVALE | |
| Site | ||
| Disciplinas | Aplicações Industriais, Automação Industrial e Comercial, Pesquisa Operacional, Trabalho de Conclusão I, Trabalho de Conclusão II | |
| Áreas de Interesse | Automação e Controle, Automação Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Gestao da Cadeia de Suprimentos, Modelagem de Dados, Otimização de Sistemas, Simulação, Sistemas de Automação em Chão de Fábrica, Sistemas de Informação (SIG, SAD, EID) | |
| robertoas@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE RFID PARA CONTROLE PATRIMONIAL NO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEEVALE | Ciência da Computação | 2018/02 |
| ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO COM SCANNERS | Sistemas de Informação | 2013/01 |
| ADMINISTRAÇÃO AUTOMATIZADA ONLINE DE POSTAGENS NOS CORREIOS | Ciência da Computação | 2012/02 |
| Administração Científica de Estoque | Sistemas de Informação | 2008/01 |
| Algoritmos para Controle de Linhas de Produção Cíclicas de Tratamento Superficial de Peças com Tempos Variados | Ciência da Computação | 2013/02 |
| AUTOMAÇÃO PREDIAL COM USO DE CLP NO APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS | Ciência da Computação | 2012/01 |
| Automação Residencial com utilização de Controlador Lógico Programável | Ciência da Computação | 2008/02 |
| AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL UTILIZANDO CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL INTEGRADO À TECNOLOGIA WIRELESS | Ciência da Computação | 2015/02 |
| Estudo de Viabilidade de Implantação de Tecnologia RFID para Controle de Entrada e Saída nos Estacionamentos dos Campi da Feevale | Ciência da Computação | 2008/01 |
| IMPLEMENTAÇÃO DO CONTROLE DE ESTOQUE DE COMPONENTES DE CORTINAS E PERSIANAS NO SISTEMA ERP SYSOPRS | Ciência da Computação | 2013/02 |
| Metodologia de Automação do Controle de Estoque para Empresa de Comércio Varejista de Construção e Ferragens | Ciência da Computação | 2008/02 |
| METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO PARA SOFTWARE ERP | Sistemas de Informação | 2010/02 |
| MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DA NFC-E EM SISTEMA DE GESTÃO | Ciência da Computação | 2014/02 |
| Modelagem e Implementação de um Simulador de Microterminal Colleter para o SIGER | Ciência da Computação | 2009/02 |
| MODELO DE ESCALA DE TRABALHO PARA ANESTESIOLOGISTAS UTILIZANDO TÉCNICAS DE PESQUISA OPERACIONAL: CLÍNICA HAMBURGUESA DE ANESTESIOLOGIA | Ciência da Computação | 2015/02 |
| NFe - Nota Fiscal Eletrônica: Tendências e Aplicações no Brasil | Sistemas de Informação | 2008/02 |
| Pesquisa Operacional Aplicada a Indústria Gráfica | Sistemas de Informação | 2009/01 |
| Problema de Roteamento de Veículos: Estudo de Caso aplicado à Distribuição de Pacotes de Jornais em Empresa Jornalística | Ciência da Computação | 2007/01 |
| PROPOSTA DE CONTROLE PATRIMONIAL PARA HOSPITAL PÚBLICO USANDO A TECNOLOGIA RFID | Sistemas de Informação | 2016/02 |
| Proposta de Modelagem de Sistema Produtivo para Fábrica de Luvas | Ciência da Computação | 2010/02 |
| PROPOSTA DE MODELO DE SISTEMA PARA CONSULTA DE DADOS MÉDICOS EM DISPOSITIVO MÓVEL COM AUXÍLIO DA TECNOLOGIA RFID | Sistemas de Informação | 2014/02 |
| PROPOSTA DE SIMULADOR JAVA PARA PROGRAMAÇÃO DE PRODUÇÃO COM BASE NO SISTEMA MRP II | Ciência da Computação | 2013/02 |
| PROPOSTA DE UM MODELO DE DADOS PARA UM SISTEMA DE CONSULTA AO ESTOQUE UTILIZANDO A TECNOLOGIA RFID | Sistemas de Informação | 2014/01 |
| RASTREABILIDADE DE PALLETS COM RFID | Sistemas de Informação | 2009/02 |
| Sistema de Apoio à Cronoanálise | Ciência da Computação | 2011/02 |
| SISTEMA PARA CÁLCULO DO ÍNDICE DE EFICIÊNCIA GLOBAL DOS EQUIPAMENTOS EM TEMPO REAL COM ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS | Ciência da Computação | 2015/02 |
| Tecnologias para Coleta de Dados em Chão de Fábrica: estudo de uma solução independente de bibliotecas proprietárias | Ciência da Computação | 2008/01 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online