| Informações de Orientador |
| Nome | Luis Henrique Rauber |
|
| Formação | ||
| Site | ||
| Disciplinas | ||
| Áreas de Interesse | ||
| luishenrique@feevale.br |
| Trabalhos Orientados |
| Título | Curso | Semestre |
|---|---|---|
| Acessibilidade e usabilidade para deficientes visuais no Instagram | Publicidade e Propaganda | 2019/02 |
| COMO OS ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA E MARKETING COMPREENDEM O USO DO BIG DATA NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO ESTRATÉGICA | Publicidade e Propaganda | 2020/02 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2021/02 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2021/02 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2022/01 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2022/01 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2022/02 |
| Em definição | Publicidade e Propaganda | 2021/01 |
| MARKETING DE CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS OLX E AUTOCARRO PARA GERAÇÃO DE LEADS NA REVENDA GP CARROS DE NOVO HAMBURGO/RS | Publicidade e Propaganda | 2020/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online