![]() |
O Instituto de de Ciências Criativas e Tecnológicas da Universidade Feevale convida a todos para a Apresentação das Bancas dos formandos do Curso de Bacharelado em Engenharia Eletrônica.
Data: 28 de novembro de 2022 a 10 de dezembro de 2022
Turma: 6703K
| Aluno: | Josias dos Santos Candiolli |
| Título: | Retrofit em prensa de vulcanização de borracha |
| Data: | 29 de novembro de 2022, terça-feira, às 16h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Pier Alfredo Scheffel, Ronaldo Antonio Guisso, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Dieison Monteiro |
| Título: | Conversor CC-CC elevador de tensão (boost) para aplicação em controladores |
| Data: | 29 de novembro de 2022, terça-feira, às 17h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Roberto Affonso Schilling, Ronaldo Antonio Guisso (Orientador) |
| Aluno: | Andrew Rafael Fritsch |
| Título: | Projeto de uma fonte chaveada half-bridge de 200 W |
| Data: | 01 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 14h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Paulo Ricardo Viana Piber, Ronaldo Antonio Guisso (Orientador) |
| Aluno: | Tobias Nogueira Martins |
| Título: | Controlador de velocidade para motor sem escovas |
| Data: | 01 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 15h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Paulo Ricardo Viana Piber, Ronaldo Antonio Guisso (Orientador) |
| Aluno: | Cesar Augusto da Silva Roth |
| Título: | Avaliação da performance dos protocolos DNP3.0 e IEC60870-5-104 utilizados em sistemas de potência |
| Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 15h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Ronaldo Antonio Guisso, Vandersilvio da Silva, Paulo Ricardo Viana Piber (Orientador) |
Contamos com a sua presença!
O Instituto de de Ciências Criativas e Tecnológicas da Universidade Feevale convida a todos para a Apresentação das Bancas dos formandos do Curso de Bacharelado em Engenharia Eletrônica.
Data: 28 de novembro de 2022 a 10 de dezembro de 2022
Turma: 2985F
| Aluno: | Gabriel Timmen |
| Título: | Projeto de um dispositivo de controle para alimentação automatizada de animais domésticos |
| Data: | 01 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 16h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Renan Silva Arnhold |
| Título: | Sistema inteligente para monitoramento e automatização de irrigação do solo |
| Data: | 01 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 17h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Mateus Felipe Maurer |
| Título: | Estufa inteligente |
| Data: | 02 de dezembro de 2022, sexta-feira, às 10h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Roberto Affonso Schilling, Ronaldo Antonio Guisso, Vandersilvio da Silva (Orientador) |
| Aluno: | Vandré Fábio Philippsen |
| Título: | Sistema de auxílio à locomoção de pessoas com deficiência visual |
| Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 14h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Jacinta Sidegum Renner, Vandersilvio da Silva, Paulo Ricardo Viana Piber (Orientador) |
| Aluno: | Claudio Schlindwein Júnior |
| Título: | e-Station: pontos de recarga elétricas inteligentes |
| Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 16h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Ronaldo Antonio Guisso, Vandersilvio da Silva (Orientador) |
| Aluno: | Marcos Afonso Bhes |
| Título: | Estudo e desenvolvimento de um protótipo de rastreador solar utilizando microcontrolador |
| Data: | 08 de dezembro de 2022, quinta-feira, às 17h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Ronaldo Antonio Guisso, Paulo Ricardo Viana Piber (Orientador) |
| Aluno: | Samuel Diogo Pires |
| Título: | Sistema de placas sensoras para medida de área superficial de couro |
| Data: | 10 de dezembro de 2022, sábado, às 13h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Roberto Affonso Schilling, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Antonio Alberto Éder Bezerra Lino |
| Título: | Processamento de sinal de eletrocardiograma com computador de placa única e Plotly Chart Studio |
| Data: | 10 de dezembro de 2022, sábado, às 14h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Murilo Fraga da Rocha, Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva (Orientador) |
| Aluno: | Daniel Marcelo Michel Junior |
| Título: | Projeto de um robô autoequilibrado |
| Data: | 10 de dezembro de 2022, sábado, às 15h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Douglas Bitello Freitas |
| Título: | Controle de temperatura ambiente em câmara climática e monitoramento de temperatura de LED por meio de termopares |
| Data: | 10 de dezembro de 2022, sábado, às 16h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
| Aluno: | Júlio César Gomes Fraga |
| Título: | Planta didática para implementação do controle PID em um elevador com Arduino |
| Data: | 10 de dezembro de 2022, sábado, às 17h |
| Sala: | 312 Verde |
| Banca: | Paulo Ricardo Viana Piber, Vandersilvio da Silva, Murilo Fraga da Rocha (Orientador) |
Contamos com a sua presença!
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online