Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | TRILHAS DE AUDITORIA COM BLOCKCHAIN: UMA ANÁLISE DE DESEMPENHO EM ALGORITMOS TRANSACIONAIS |
Aluno: | Diovane Barbieri Gabriel |
Semestre: | 2021/01 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Adriana Neves dos Reis |
Avaliadores: | Marta Rosecler Bez, Ricardo Ferreira de Oliveira |
Documentos: | Anteprojeto, Texto final TC1 (liberado apenas para a banca), Texto final TC2 |
Palavras-chave: | Blockchain. Desempenho. Log. Trilha de auditoria |
Resumo: | A informação tem se tornado cada vez mais um recurso valioso dentro das organizações, e para proteger e garantir a sua integridade, conceitos antigos de trilhas de auditoria têm sido aprimorados, e novas técnicas de segurança estão sendo criadas à medida que novas tecnologias vão surgindo. Pensando nisso, autores da atualidade criaram novas abordagens aplicando a crescente tecnologia do blockchain que permite que informações sejam armazenadas em seu interior de forma que não possam mais ser alteradas. Desta forma, é possível utilizar o conceito convencional de trilha de auditoria a partir da geração de logs e gravá-los no interior do blockchain, ganhando a propriedade da imutabilidade e, concomitantemente, separando as informações do dispositivo titular do sistema, pois um registro de log armazenado no mesmo equipamento é igualmente vulnerável. Com isso, este trabalho traz uma análise de desempenho em diferentes algoritmos alternativos de transação de informações de trilhas de auditoria com o blockchain, com experimentos comparativos relacionados à forma de envio dos logs à rede blockchain, juntamente com a análise do desempenho, através da medição do tempo necessário para cada transação, em diferentes cenários propostos, incluindo o método colocado por Kalis e Belloum (2018). Por fim, como parte dos resultados, este trabalho faz recomendações de uso do algoritmo assíncrono com fila, que de acordo com os experimentos, demonstrou os melhores resultados de acordo com as análises de média de desempenho geral e padronização na duração do tempo das transações. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online