| Trabalho de Conclusão |
|---|
| Título: | Desenvolvimento de uma Solução de BI para o ERP SIGER |
| Aluno: | Luiz Henrique Feltes |
| Semestre: | 2010/02 |
| Situação: | Concluido |
| Áreas de interesse: | Não informado |
| Orientador: | Edvar Bergmann Araujo |
| Avaliadores: | José Garibaldi de Carvalho, Juliano Varella de Carvalho |
| Documentos: | Anteprojeto, Texto final TC2 |
| Palavras-chave: | Business Intelligence, ERP, Data Warehouse, Sistemas de Apoio a Decisão, OLAP |
| Resumo: | Com o aumento da competitividade empresarial, cada vez mais as empresas buscam soluções para realizar análises e planejamentos dos seus negócios, a fim de oferecer melhores produtos e serviço aos clientes. Dentre as soluções, estão os Sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e os Sistemas de Apoio a Decisão (SAD), também conhecidos por Business Intelligence (BI). Os ERPs fornecem informações operacionais que servem como base para os Sistemas de Apoio a Decisão. Desta forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma solução de BI que possa ser integrada ao ERP SIGER. A solução proposta permitirá a criação de repositórios de dados na forma de um Data Mart, bem como a respectiva transformação e carga. Objetiva-se com isto criar uma solução independente da área de atuação da empresa e que facilmente possa ser adaptada a diferentes realidades, permitindo a criação dos repositórios pelos consultores, sem a necessidade de intervenção do desenvolvedor. Para completar a solução de BI, será contemplada a análise dos dados utilizando uma ferramenta OLAP. |
| Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online