Trabalho de Conclusão |
---|
Título: | Projeto Cassandra |
Aluno: | Marcelo Roberto Laux |
Semestre: | 2012/02 |
Situação: | Concluido |
Áreas de interesse: | Não informado |
Orientador: | Juliano Varella de Carvalho |
Avaliadores: | Edvar Bergmann Araujo, Guillermo Nudelman Hess |
Documentos: | Anteprojeto, Texto final TC1 (liberado apenas para a banca), Texto final TC2 |
Palavras-chave: | Projeto Cassandra. NoSQL. Desempenho. Disponibilidade. SGDB. Clusterização. |
Resumo: | A "clusterização", que basicamente compreende um banco de dados armazenado e gerenciado por mais de um servidor, provê uma alta disponibilidade e um alto desempenho do sistema. Assim, a organização se beneficia diminuindo o tempo de inoperabilidade do banco de dados. Por existirem redundâncias, um dos servidores que faz parte do cluster pode ser desligado por qualquer motivo, mas o banco de dados não ficará sem a informação contida no fragmento daquele servidor. O Projeto Cassandra da Apache Software Fundation trabalha com bases de dados "clusterizadas", com informações espalhadas em qualquer lugar do planeta, em algum de seus servidores. O desempenho prometido por este projeto, das consultas realizadas nos bancos de dados, é de altíssima eficiência. Deste modo, o objetivo deste trabalho é estudar o Projeto Cassandra, emergente no mercado, apresentar os conceitos de "clusterização" de base de dados, instalar esta ferramenta e executar operações, e por fim, apresentar as vantagens obtidas utilizando esta ferramenta. |
Link biblioteca: | Não informado |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online