Informações de Orientador |
Nome | Edvar Bergmann Araujo | |
Formação | Mestrado em Ciência da Computação - UFRGS, Graduado em Ciência da Computação - UCPEL. | |
Site | ||
Disciplinas | Banco de Dados I, Banco de Dados II, Otimização de Sistemas, Prática em Padrões e Arquitetura de Software, Projeto Interdisciplinar Integrado I, Projeto Interdisciplinar Integrado II, Trabalho de Conclusão I, Trabalho de Conclusão II | |
Áreas de Interesse | Arquitetura de Software, Banco de Dados, Business Intelligence, Descoberta de Conhecimento (data mining, text mining, data warehouse), Desenvolvimento de Sistemas, Desenvolvimento para Web, Engenharia de Software, Gestão da Informação, Java, Orientação a Objetos, Otimização de Sistemas, Sistemas de Gestão Empresarial, Sistemas Distribuídos, Tecnologias Móveis (mobile) | |
edvar@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
ANÁLISE COMPARATIVA DO SGBD SQL SERVER BASEADO EM DISCO E EM MEMÓRIA | Ciência da Computação | 2017/02 |
Análise da utilização de SGBDs em Servidores Virtualizados no Ambiente Corporativo | Sistemas de Informação | 2008/02 |
ANÁLISE DE DADOS ESPACIAIS NO SQL SERVER 2008 | Ciência da Computação | 2012/02 |
ANÁLISE EXPERIMENTAL SOBRE ALTERNATIVAS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO HETEROGÊNEOS, COM FOCO EM BPEL | Ciência da Computação | 2011/01 |
ANÁLISE TÉCNICA E APLICAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM MEMÓRIA | Sistemas de Informação | 2016/02 |
Avaliação das Técnicas de Desempenho em Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados Relacionais | Ciência da Computação | 2005/01 |
Avaliação de Soluções de Biometria aplicadas a Segurança em Empresa Calçadista | Sistemas de Informação | 2010/01 |
Banco de Dados Distribuídos: Conceitos e Aplicabilidade | Ciência da Computação | 2005/02 |
BANCO DE DADOS NOSQL – CONCEITOS E APLICABILIDADE | Sistemas de Informação | 2012/02 |
BI como Ferramenta de apoio a Gerência de Projetos | Sistemas de Informação | 2008/01 |
BUSINESS INTELLIGENCE APLICADO EM UM CURTUME PARA APURAÇÃO DE RESULTADO E FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDA | Ciência da Computação | 2009/01 |
COMPARAÇÃO DE PERFORMANCE E APLICABILIDADE ENTRE BANCOS DE DADOS RELACIONAIS E NOSQL | Ciência da Computação | 2023/02 |
CONSTRUSYS - Software de Gestão para Construtoras | Ciência da Computação | 2003/02 |
Coordenação em Sistemas Multiagentes aplicada a uma Equipe para a Robocup Rescue | Ciência da Computação | 2008/02 |
CRIAÇÃO DE UM FRAMEWORK MODULAR E EXPANSÍVEL PARA GERAÇÃO DE CÓDIGO FONTE | Ciência da Computação | 2012/01 |
Data Mining aplicado a Campanhas de Marketing | Sistemas de Informação | 2008/02 |
Desenvolvimento de Sistemas com a Tecnologia Multicamadas: um Estudo de Caso | Ciência da Computação | 2004/02 |
Desenvolvimento de uma Solução de BI para o ERP SIGER | Ciência da Computação | 2010/02 |
ERP com Suporte à Distribuição Geográfica | Ciência da Computação | 2003/02 |
Estudo Comparativo entre Diferentes Tecnologias para Concepção de uma Solução de BI aplicada a uma Empresa de Desenvolvimento de Software | Ciência da Computação | 2011/02 |
ESTUDO COMPARATIVO ENTRE SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS EM MEMÓRIA | Ciência da Computação | 2019/01 |
Ferramenta CASE para Geração de Código em PHP para aplicações Web | Ciência da Computação | 2006/01 |
FERRAMENTA WEB LGPD PARA ASSESSORAR NA ADEQUAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS | Sistemas de Informação | 2020/02 |
Metodologia de Implantação de Sistemas ERP | Ciência da Computação | 2005/01 |
MODELO DE INTEGRAÇÃO ENTRE DIFERENTES SOFTWARES APLICATIVOS POR UM BARRAMENTO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS BASEADO EM UMA ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS | Sistemas de Informação | 2009/02 |
Otimização da Experiência do Usuário em Plataformas de Viagens: Uma Abordagem Telemétrica e de Data Science em Ferramentas de Pesquisa | Ciência da Computação | 2024/01 |
Padrões de Projeto no Auxílio do Processo de Nivelamento do CMM | Ciência da Computação | 2003/01 |
Processo para Implementação do CMMI | Sistemas de Informação | 2008/01 |
Projeto de Alta Disponibilidade para Processamento de Transações Eletrônicas | Sistemas de Informação | 2009/02 |
Projeto de Banco de Dados em Grid visando Alta Disponibilidade | Ciência da Computação | 2007/02 |
PROPOSTA DE METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO PARA A SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE PRISMA | Sistemas de Informação | 2018/02 |
PROPOSTA DE UMA SOLUÇÃO DE BI PARA O ERP SAFETECH | Ciência da Computação | 2012/02 |
PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DA BIOMETRIA APLICADA NA SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS | Ciência da Computação | 2009/02 |
PROPOSTA DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTA DE BPM VISANDO IDENTIFICAR GAPS DE PROCESSOS EM INDUSTRIA DE MANUFATURA | Sistemas de Informação | 2010/01 |
SARC - Sistema de Apoio a Redes de Cooperação | Ciência da Computação | 2006/02 |
SISTEMA DE GESTÃO PARA CLÍNICAS MÉDICAS DE PEQUENO PORTE | Sistemas de Informação | 2010/02 |
Sistemas de Armazenamento de Dados de Grande Capacidade: um Estudo de Caso | Ciência da Computação | 2003/01 |
Sistematização do Processo de Aquisição de Materiais na UFRGS | Sistemas de Informação | 2007/02 |
Smart Cards - Java Card | Ciência da Computação | 2006/02 |
SOLUÇÃO DE BUSINESS INTELLIGENCE APLICADA AO MÓDULO DE VENDAS DO CIGAM | Ciência da Computação | 2009/02 |
SPAM: Problemáticas e Soluções | Ciência da Computação | 2004/01 |
Tecnologias para desenvolvimento de sistemas Web com ênfase na utilização de software livre – Estudo de Caso | Ciência da Computação | 2005/02 |
XPManager - Uma Ferramenta de Gerência de Projetos Baseados em Extreme Programming | Ciência da Computação | 2004/01 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online