Informações de Orientador |
Nome | Marta Rosecler Bez | |
Formação | Tecnólogo em Processamento de Dados (Unisinos), Mestrado em Ciência da Computação (PUCRS), Doutorado em Computação Gráfica (UIB - em andamento) | |
Site | ||
Disciplinas | Algoritmos, Computação Gráfica, Estruturas de Dados I, Interface Homem-Máquina, Programação II, Tópicos Avançados em Computação I | |
Áreas de Interesse | Computação Gráfica, Inteligência Artificial, Lógica Fuzzy, Realidade Virtual, Reconhecimento de Voz e Imagem, Redes Neurais, Representação do Conhecimento | |
martabez@feevale.br |
Trabalhos Orientados |
Título | Curso | Semestre |
---|---|---|
AGEDOA: APP PARA AGENDAMENTO DE DOAÇÃO DE SANGUE | Ciência da Computação | 2022/02 |
ANÁLISE AUTOMATIZADA DE HABILIDADES DE DESENVOLVEDORES BASEADA EM CONTRIBUIÇŌES NO GITHUB | Sistemas de Informação | 2016/02 |
ANÁLISE DE UM SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO SOB A LUZ DA LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS) | Sistemas de Informação | 2022/01 |
ANÁLISE DE USABILIDADE DO SISTEMA SIACC | Sistemas de Informação | 2015/01 |
Análise de Usabilidade e Proposta de Melhoria no Software Digital Image | Sistemas de Informação | 2011/02 |
ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA COLETA DE INFORMAÇÕES DE UM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO | Ciência da Computação | 2018/02 |
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE SERIOUS GAMES DESENVOLVIDOS PARA A ÁREA DA SAÚDE | Sistemas de Informação | 2011/02 |
Análise para o Desenvolvimento de um Software Educacional para Educação de Jovens e Adultos | Sistemas de Informação | 2007/02 |
Aplicação do Conceito de Redes de Cooperação em Ambientes Virtuais de Aprendizado | Sistemas de Informação | 2009/02 |
APLICAÇÃO PRÁTICA DE TÉCNICAS DE DEEP LEARNING NA DETECÇÃO DE RACHADURAS EM PAREDES DE ALVENARIA | Ciência da Computação | 2022/02 |
APRENDIZADO INTERATIVO: DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE UM MVP DE UMA FERRAMENTA DE AUTORIA VISUAL INSPIRADA EM ÁLBUNS DE FIGURINHAS | Sistemas de Informação | 2024/02 |
APRESENTANDO PIXEL ARTS EM ALTAS RESOLUÇÕES | Ciência da Computação | 2012/02 |
CONSTRUINDO UM DATA WAREHOUSE PARA UMA COOPERATIVA DE CRÉDITO | Ciência da Computação | 2017/01 |
DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM DADOS SOBRE COVID-19 | Ciência da Computação | 2021/01 |
Desenvolvimento da análise para um sistema de gestão de ideias | Sistemas de Informação | 2016/01 |
DESENVOLVIMENTO DE FICHAS TÉCNICAS DOS WEARABLE DEVICES: FITBIT FLEX E OWLET SMART SOCK | Ciência da Computação | 2019/02 |
DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO DE REDES BAYESIANAS PARA O AMPLIA | Ciência da Computação | 2009/02 |
Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem para a Área de Parasitologia | Sistemas de Informação | 2009/01 |
Desenvolvimento de Plugins para uma Ferramenta de Autoria | Ciência da Computação | 2011/01 |
Desenvolvimento de protótipo para cálculo de DEA no mercado de ações | Ciência da Computação | 2021/01 |
DESENVOLVIMENTO DE UM MODELO PARA VALIDAÇÃO DE SISTEMAS DE ACORDO COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS | Sistemas de Informação | 2021/02 |
Desenvolvimento de um Protótipo de Jogo Virtual para Auxiliar Pacientes Pediátricos em Exercícios Ventilatórios | Ciência da Computação | 2023/01 |
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE SOFTWARE PARA DETECÇÃO DA CAMADA PERICÁRDIO | Sistemas de Informação | 2013/01 |
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA ANÁLISE DE FEEDBACK CORPORATIVO ATRAVÉS DO USO DE PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM NATURAL | Ciência da Computação | 2021/02 |
DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO VISUALIZADOR 3D PARA AUXÍLIO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO E MEDICINA | Sistemas de Informação | 2013/02 |
DESENVOLVIMENTO DE UMA FERRAMENTA GAMIFICADA PARA O ENSINO DE PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS | Ciência da Computação | 2018/02 |
Desenvolvimento de uma Ferramenta Latex para Web | Ciência da Computação | 2008/02 |
DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA MÓVEL PARA A EDUCAÇÃO | Ciência da Computação | 2016/02 |
Detecção Automática de Calcificação Arterial Coronariana em Tomografia Computadorizada | Ciência da Computação | 2015/01 |
DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE GORDURA EPICÁRDICA EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA | Sistemas de Informação | 2013/01 |
Detecção de Expressões Faciais com Inteligência Artificial | Ciência da Computação | 2020/02 |
DETECÇÃO DE PONTOS FACIAIS A PARTIR DA NORMA MPEG-4 | Ciência da Computação | 2013/01 |
DIAGRAMAS DE INFLUÊNCIA COMO AUXÍLIO NA TOMADA DE DECISÃO PARA SELEÇÃO DE EQUIPES DE PROJETOS DE SOFTWARE | Sistemas de Informação | 2012/02 |
Estudo de Técnicas de Processamento de Imagens aplicadas ao Apoio do Diagnóstico de Derrames Serosos de Etiologia Benigna e Maligna | Ciência da Computação | 2007/01 |
Estudo e Desenvolvimento de um Protótipo para Extração de Características de Placas de Veículos Automotores | Ciência da Computação | 2008/02 |
ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DO KERNEL DE UMA FERRAMENTA DE AUTORIA BASEADO NO PADRÃO OBAA DE METADADOS | Ciência da Computação | 2011/01 |
Extração de características da face para modelagem 3D | Ciência da Computação | 2006/02 |
EXTRAÇÃO DE MODELOS BAYESIANOS A PARTIR DE ONTOLOGIAS CONSTRUÍDAS PARA DIAGNÓSTICO MÉDICO | Sistemas de Informação | 2012/01 |
EXTRAÇÃO E ANÁLISE DE CARACTERÍSTICAS DE IMAGENS DIGITAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES | Sistemas de Informação | 2010/01 |
FERRAMENTA DE AUTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM PARA A ÁREA DA SAÚDE | Sistemas de Informação | 2010/01 |
IDENTIFICAÇÃO DE CAUSA DE SINTOMAS DE DEPRESSÃO EM PUBLICAÇÕES DE REDES SOCIAIS UTILIZANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | Sistemas de Informação | 2023/02 |
INTERNET DAS COISAS: UM PROTÓTIPO USANDO A PLATAFORMA DE PROTOTIPAGEM ARDUINO E A PLACA E-HEALTH PARA A COLETA DE SINAIS VITAIS | Ciência da Computação | 2016/02 |
INTERVENÇÃO PARA A MELHORIA DE CONSCIENTIZAÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | Ciência da Computação | 2020/02 |
MINERAÇÃO DE TEXTO EM FONTES DA INTERNET, COM ENFOQUE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ATIVIDADE POLÍTICA | Sistemas de Informação | 2019/02 |
Modelagem 3D de um Veículo Automotor para Demonstração de um Sistema De Controle de Perfil de Usuários | Ciência da Computação | 2006/02 |
Modelagem e Desenvolvimento de um Sistema de Informações para o Gerenciamento do Macro Abastecimento de Água no Município de Rolante | Ciência da Computação | 2005/01 |
MODELAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO AGENTE DE DOMÍNIO DO AMBIENTE AMPLIA | Sistemas de Informação | 2009/02 |
MODELAGEM PARA O SISTEMA DE AUTOMAÇÃO ECODOMUS | Sistemas de Informação | 2012/02 |
Modelo de Implementação de Acessibilidade na Web | Sistemas de Informação | 2020/02 |
MODELO DE RECONHECIMENTO DE PADRÕES BASEADO EM REDES NEURAIS | Sistemas de Informação | 2011/02 |
MÓDULO DE PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE EXAMES MÉDICOS PARA APLICAÇÃO EM SOFTWARE DE ENSINO DE MEDICINA | Ciência da Computação | 2009/01 |
Museu Virtual - Materioteca Feevale | Sistemas de Informação | 2007/02 |
MUSIC CLOUD – MÚSICA EM TEMPO REAL PARA TODOS | Ciência da Computação | 2015/02 |
O Uso de Algoritmos Genéticos Para Segmentação Automática de Imagens | Ciência da Computação | 2018/02 |
PESQUISA E AVALIAÇÃO DE PACS PARA INDICAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Sistemas de Informação | 2014/01 |
Plataforma RAD para aplicações locais ou distribuídas | Ciência da Computação | 2005/02 |
PROCESSAMENTO DE IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DOS PULMÕES | Ciência da Computação | 2020/02 |
Proposta da Modelagem de Faces Virtuais baseadas em um Modelo 3D Genérico | Ciência da Computação | 2006/02 |
PROPOSTA DE UM BANCO DE IMAGENS EM CODIGO LIVRE PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMAGENS MÉDICAS DA UFCSPA | Sistemas de Informação | 2010/01 |
PROPOSTA DE UM MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURAS | Ciência da Computação | 2013/01 |
PROPOSTA DE UM MODELO DE MATURIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA STARTUPS | Sistemas de Informação | 2022/02 |
Proposta de um Sistema de Apoio à Decisão na Avaliação de Propriedades Agrícolas para a Implementação de um Modelo de Agricultura Sustentável | Sistemas de Informação | 2007/02 |
PROTÓTIPO DE GERAÇÃO DE CARICATURAS BASEADA EM FOTOS | Sistemas de Informação | 2021/02 |
Reconhecimento Facial | Ciência da Computação | 2004/01 |
Reconhecimento facial aplicado à modelagem de humanos virtuais | Ciência da Computação | 2006/01 |
REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE DISPOSITIVOS VESTÍVEIS NA ÁREA DA SAÚDE | Sistemas de Informação | 2016/02 |
SAÚDE MONITORADA: O USO DE VESTÍVEIS PARA O ACOMPANHAMENTO À DISTÂNCIA DE SINAIS DO USUÁRIO | Ciência da Computação | 2016/02 |
SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE ÓRGÃOS EM IMAGENS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX | Ciência da Computação | 2015/02 |
SEGMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE PARTES DO CORPO DE BOVINOS | Sistemas de Informação | 2021/01 |
Sistema Conversor de Imagens Médicas para o AMPLIA-I | Ciência da Computação | 2009/01 |
Sistema de Apoio a Neurologia | Sistemas de Informação | 2008/02 |
Sistema de Informação como Apoio ao Diagnóstico em Parasitologia | Sistemas de Informação | 2008/02 |
Sistema de Informação como Ferramenta de Gestão da Qualidade em Laboratórios de Análises Clínicas | Sistemas de Informação | 2007/02 |
Sistema de Reconhecimento de Placas de Veículos Automotores | Ciência da Computação | 2008/01 |
Sistema para auxiliar na divisão de lucros baseado na gestão de competências | Sistemas de Informação | 2017/02 |
TÉCNICA PARA ANÁLISE DE INDICADORES INDUSTRIAIS E DETECÇÃO DE DEFEITOS EM ROLAMENTOS | Sistemas de Informação | 2014/02 |
TÉCNICAS DE COLORIMETRIA PARA AUXÍLIO NA INSPEÇÃO DE QUALIDADE SINTÉTICA | Sistemas de Informação | 2012/02 |
TELEMEDICINA: REQUISITOS PARA UM SISTEMA DE TELEMEDICINA COM BASE NA CERTIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE | Sistemas de Informação | 2020/02 |
USO DE ALGORITMOS GENÉTICOS ASSOCIADOS À GOOGLE DIRECTIONS API PARA OTIMIZAÇÃO DE ROTAS DE DISTRIBUIÇÃO NO ERP SIGER | Ciência da Computação | 2012/02 |
UTILIZAÇÃO DE MODELOS DE LINGUAGEM DE LARGA ESCALA PARA MELHORIA DE PROCESSO PRODUTIVO | Ciência da Computação | 2024/01 |
VALIDAÇÃO DE AMBIENTES DIGITAIS PARA USO EM AULAS DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Sistemas de Informação | 2020/02 |
VALIDAÇÃO DO MÓDULO DE DIGITALIZAÇÃO DO SOFTWARE DA SKY INFORMÁTICA | Sistemas de Informação | 2012/01 |
VISFISIO: VISUALIZADOR DE DADOS DE FISIOTERAPIA | Sistemas de Informação | 2021/02 |
TC Online - Sistema de Trabalhos de Conclusão Online